- Fitted on a Vlukon rim in our own assembly department
- Delivered as a complete wheel, ready to mount
- Designed to ETRTO standards, ISO 9001:2015 certified
- Reply within one working day
Vlukon makes rims, hubs, axles and complete wheel systems. We do not sell loose tyres and supply businesses only. Order a loose rim, a complete wheel system with axle, or a complete wheel (rim with tyre fitted).
Specifications
- Tyre size
- 4.00-4
- Rim diameter
- 4″ (inch)
- Brand
- Globestar
- Profile
- GSWT
- Type
- Solid
- Construction
- Diagonal
- Overall diameter
- 304 mm
- Section width
- 99 mm
- Recommended rim width
- 2.10 -4
- Applications
- Industry & internal transport
Vlukon rims that fit tyre size 4.00-4
Every rim below takes this tyre. Add rim and tyre together and we quote the complete wheel, fitted in our assembly department.
| Rim size | Drawing | Bore | Bearing | Fitting length | Material | Standard colour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10-4 | 4676 | 12.3 mm | Ball bearing 6204-Z-C3 | 95 mm | 1.75 mm | Red RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 2564 | 12.3 mm | Ball bearing 6204-Z-C3 | 120 mm | 1.75 mm | Red RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 2424 | 17.2 mm | Ball bearing 6204-Z-C3 | 120 mm | 1.75 mm | Red RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 7922 | 20 mm | Nylon plain bush | 88 mm | 1.75 mm | Black RAL 9005 | |
| 2.10-4 | 2808 | 20 mm | Roller bearing 20 mm | 75 mm | 1.75 mm | Red RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 2702 | 20 mm | Ball bearing 6204-2RS | 75 mm | 1.75 mm | Red RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 2860 | 20 mm + cap | Ball bearing 6204-2RS | 67 mm | 1.75 mm | Red RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 2806 | 25 mm | Roller bearing 25 mm | 75 mm | 1.75 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 2.10-4 | 4248 | 25 mm | Ball bearing 6005-ZV | 60 mm | 1.75 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 2.10-4 | 2703 | 25 mm | Ball bearing 6005-2RS | 75 mm | 1.75 mm | Red RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 3388 | 25 mm + cap | Ball bearing 6005-2RS | 67 mm | 1.75 mm | Red RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 3942 | 17.2 mm | Ball bearing 6204-Z-C3 | 120 mm | 1.75 mm | Red RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 3200 | 20 mm | Ball bearing 6204-ZV | 90 mm | 1.75 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 2.10-4 | 3252 | 25 mm | Ball bearing 6005-2RS | 75 mm | 1.75 mm | Red RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 3194 | 25 mm | Ball bearing 6005-ZV | 90 mm | 1.75 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 2.10-4 | 5131 | 20 mm | Ball bearing | 75 mm | 3 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 2.10-4 | 7905 | 20/25 mm + cap | Ball bearing | 66 mm | 3 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 2.10-4 | 5368 | 25 mm | Ball bearing | 75 mm | 3 mm | Red RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 6415 | 25 mm + cap | Ball bearing | 67 mm | 3 mm | Red RAL 3002 |
| Rim size | Drawing | Centre bore A | PCD B | Stud holes C | Offset ET | Material | Standard colour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10-4 | 2728 | 52 mm | 70 mm | 4 x 8.5 mm, flat | 0 mm | 1.75 mm | Red RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 6615 | 57 mm | 70 mm | 4 x 8.5 mm, flat | 0 mm | 1.75 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 2.10-4 | 2674 | 52 mm | 72 mm | 5 x 8.5 mm, flat | 0 mm | 1.75 mm | Silvergrey RAL 9006 |
No rim matches this filter. Specify your own version in the configurator.