- Powder coated in any RAL colour
- Other bores, bearings, offsets and stud patterns made to order
- Designed to ETRTO standards, ISO 9001:2015 certified
- Reply within one working day
Specifications
- Rim size
- 2.10-4
- Rim diameter
- 4″ (inch)
- Rim width
- 2.1″
- Construction
- Welded integral hub for bearings
- Base
- two-piece bolted flat-base rim
- Bore
- 17.2 mm
- Bearing
- Ball bearing 6204-Z-C3
- Fitting length
- 120 mm
- Material thickness
- 1.75 mm
- Standard colour
- Red RAL 3002
- Drawing number
- 2424
- Article number
- A70R2424
- Applications
- Agriculture & horticulture, Industry & internal transport
Tyres that fit rim size 2.10-4
Add the tyre with the rim and we quote the complete wheel, fitted in our assembly department.
| Tyre size | Brand | Profile | Type | Ply rating | TL / TT | Outer diameter x width | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00-4 | Deli | S-310 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | Set | 267 x 95 mm | ||
| 3.00-4 | Deli | S-310 | Pneumatic, diagonal | 6 PR | Set | 267 x 86 mm | ||
| 3.00-4 | Deli | S-379 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | Set | 267 x 95 mm | ||
| 3.00-4 | Duro | HF-207 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 261 x 84 mm | ||
| 3.00-4 | Duro | HF-210 | Pneumatic, diagonal | 2 PR | TT | 259 x 84 mm | ||
| 3.00-4 | Duro | HF-210 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 257 x 84 mm | ||
| 3.00-4 | Duro | HF-252 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 277 x 87 mm | ||
| 3.00-4 | Duro | HF-257 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 266 x 82 mm | ||
| 3.00-4 | Kenda | KT-605 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 255 x 89 mm | ||
| 3.00-4 | Trelleborg | T513 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 274 x 83 mm | ||
| 3.00-4 | Trelleborg | T991 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 258 x 85 mm | ||
| 3.00-4 | Trelleborg | T991 | Pneumatic, diagonal | 6 PR | TT | 258 x 80 mm | ||
| 3.00-4 | Vredestein | V20 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 258 x 86 mm | ||
| 3.00-4 | Vredestein | V60 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 275 x 90 mm | ||
| 3.00-4 | Vredestein | V67 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 275 x 90 mm | ||
| 3.00-4 | Vredestein | V76 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 258 x 86 mm | ||
| 3.00-4 | Vredestein | V76 | Pneumatic, diagonal | 6 PR | TT | 258 x 86 mm | ||
| 4.00-4 | Deli | S-310 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TL | 320 x 110 mm | ||
| 4.00-4 | Deli | S-310 | Pneumatic, diagonal | 6 PR | Set | 320 x 110 mm | ||
| 4.00-4 | Deli | S-318 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 234 x 82 mm | ||
| 4.00-4 | Deli | S-320 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | Set | 312 x 109 mm | ||
| 4.00-4 | Duro | HF-207 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 312 x 110 mm | ||
| 4.00-4 | Duro | HF-210 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 295 x 100 mm | ||
| 4.00-4 | Duro | HF-230 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 315 x 115 mm | ||
| 4.00-4 | Duro | HF-252C | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 298 x 113 mm | ||
| 4.00-4 | Duro | HF-257 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 274 x 83 mm | ||
| 4.00-4 | Globestar | GSWT | Solid, diagonal | 304 x 99 mm | ||||
| 4.00-4 | Kenda | K-373 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 304 x 104 mm | ||
| 4.00-4 | Trelleborg | T513 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 311 x 103 mm | ||
| 4.00-4 | Trelleborg | T991 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 311 x 103 mm | ||
| 4.00-4 | Trelleborg | T991 | Pneumatic, diagonal | 6 PR | TT | 308 x 109 mm | ||
| 4.00-4 | Vredestein | V20 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 305 x 110 mm | ||
| 4.00-4 | Vredestein | V60 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 315 x 100 mm | ||
| 4.00-4 | Vredestein | V67 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 305 x 110 mm | ||
| 4.00-4 | Vredestein | V76 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 305 x 110 mm | ||
| 4.00-4 | Vredestein | V76 | Pneumatic, diagonal | 6 PR | TT | 302 x 103 mm | ||
| 4.10/3.50-4 | Deestone | DI-5002 | Pneumatic, diagonal | 2 PR | TL | 265 x 108 mm | ||
| 4.10/3.50-4 | Deli | S-356 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | Set | 272 x 94 mm | ||
| 4.10/3.50-4 | Deli | S-366K | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TL | 275 x 95 mm | ||
| 4.10/3.50-4 | Deli | S-389 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TL | 272 x 94 mm | ||
| 4.10/3.50-4 | Duro | HF-201 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 271 x 99 mm | ||
| 4.10/3.50-4 | Trelleborg | T539 | Pneumatic, diagonal | 6 PR | TT | 277 x 89 mm | ||
| 4.10/3.50-4 | Vredestein | V76 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 280 x 95 mm | ||
| 9x3.50-4 | CST | C-190 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TL | 230 x 95 mm | ||
| 9x3.50-4 | CST | C-203 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TL | 230 x 95 mm | ||
| 9x3.50-4 | Deli | S-390 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TL | 237 x 90 mm | ||
| 11x4.00-4 | Deestone | DI-5001 | Pneumatic, diagonal | 2 PR | TL | 265 x 107 mm | ||
| 11x4.00-4 | Deestone | DI-5002 | Pneumatic, diagonal | 2 PR | TL | 280 x 114 mm | ||
| 11x4.00-4 | Deli | S-365 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TL | 290 x 102 mm | ||
| 260x85 | Vredestein | V20 | Pneumatic, diagonal | TT | 270 x 90 mm | |||
| 260x85 | Vredestein | V76 | Pneumatic, diagonal | TT | 270 x 90 mm |
No tyre matches this filter.
Other 2.10-4 versions
- Drawing 4676: bore 12.3 mm, ball bearing 6204-z-c3, fitting length 95 mm, Red RAL 3002
- Drawing 2564: bore 12.3 mm, ball bearing 6204-z-c3, fitting length 120 mm, Red RAL 3002
- Drawing 7922: bore 20 mm, nylon plain bush, fitting length 88 mm, Black RAL 9005
- Drawing 2808: bore 20 mm, roller bearing 20 mm, fitting length 75 mm, Red RAL 3002
- Drawing 2702: bore 20 mm, ball bearing 6204-2rs, fitting length 75 mm, Red RAL 3002
- Drawing 2860: bore 20 mm + cap, ball bearing 6204-2rs, fitting length 67 mm, Red RAL 3002
- Drawing 2806: bore 25 mm, roller bearing 25 mm, fitting length 75 mm, Silvergrey RAL 9006
- Drawing 4248: bore 25 mm, ball bearing 6005-zv, fitting length 60 mm, Silvergrey RAL 9006
- Drawing 2703: bore 25 mm, ball bearing 6005-2rs, fitting length 75 mm, Red RAL 3002
- Drawing 3388: bore 25 mm + cap, ball bearing 6005-2rs, fitting length 67 mm, Red RAL 3002
- Drawing 3942: bore 17.2 mm, ball bearing 6204-z-c3, fitting length 120 mm, Red RAL 3002
- Drawing 3200: bore 20 mm, ball bearing 6204-zv, fitting length 90 mm, Silvergrey RAL 9006
- Drawing 3252: bore 25 mm, ball bearing 6005-2rs, fitting length 75 mm, Red RAL 3002
- Drawing 3194: bore 25 mm, ball bearing 6005-zv, fitting length 90 mm, Silvergrey RAL 9006
- Drawing 5131: bore 20 mm, ball bearing, fitting length 75 mm, Silvergrey RAL 9006
- Drawing 7905: bore 20/25 mm + cap, ball bearing, fitting length 66 mm, Silvergrey RAL 9006
- Drawing 5368: bore 25 mm, ball bearing, fitting length 75 mm, Red RAL 3002
- Drawing 6415: bore 25 mm + cap, ball bearing, fitting length 67 mm, Red RAL 3002