Specifications
| Rim size | 3.00D-8 |
|---|---|
| Rim diameter | 8″ (inch) |
| Rim width | 3″ |
| Construction | Hub fitting (PCD), two-piece bolted flat-base rim |
| Standard versions | 15 |
| Tyre sizes | 15x4.50-8, 4.00-8, 4.80/4.00-8, 5.00-8, 5.70-8 |
| Applications | Agriculture & horticulture, Industry & internal transport, High-speed trailers & caravans |
| Colour | Any RAL colour |
Standard versions
| Drawing | Hub fitting A/B/C | Offset ET (mm) | Stud hole | Material (mm) | Standard colour |
|---|---|---|---|---|---|
| 2842 | 67/101.6/4 | 0 | 12.5 mm C60 | 2.5 | Silvergrey RAL 9006 |
| 2730 | 85/130/4 | 0 | 18.5 mm R14 | 2.5 | Red RAL 3002 |
| 5763 | 58.5/98/4 | 0 | 13.5 mm C60 | 4 | Silvergrey RAL 9006 |
| 5864 | 60/100/4 | 0 | 13.5 mm C60 | 4 | Silvergrey RAL 9006 |
| 6416 | 83/115/4 | 0 | 16 mm C60 | 4 | Silvergrey RAL 9006 |
| 5415 | 85/130/4 | 0 | 18.5 mm R14 | 4 | Black RAL 9005 |
| 6765 | 85/130/5 | 0 | 16.5 mm C60 | 4 | Galvanized |
| 3787 | 60/100/4 | 0 | 15 mm C60 | 5 | Silvergrey RAL 9006 |
| 3620 | 85/115/4 | 0 | 15 mm C60 | 5 | Silvergrey RAL 9006 |
| 3623 | 67/112/5 | 0 | 15 mm C60 | 5 | Silvergrey RAL 9006 |
| 6969 | 80/115/5 | 0 | 15 mm C60 | 5 | White RAL 9010 |
| 3950 | 83/115/5 | 0 | 15 mm C60 | 5 | Silvergrey RAL 9006 |
| 2729 | 85/115/4 | 0 | 15 mm C60 | 2.5 | Silvergrey RAL 9006 |
| 2944 | 67/112/5 | 0 | 15 mm C60 | 2.5 | Silvergrey RAL 9006 |
| 3125 | 94/140/5 | 0 | 18 mm R14 | 2.5 | Silvergrey RAL 9006 |
- Drawing 2842
- Drawing 2730
- Drawing 5763
- Drawing 5864
- Drawing 6416
- Drawing 5415
- Drawing 6765
- Drawing 3787
- Drawing 3620
- Drawing 3623
- Drawing 6969
- Drawing 3950
- Drawing 2729
- Drawing 2944
- Drawing 3125
Tyres that fit
- 4.00-8 · Duro HF-251 · Duro HF-257 · Duro HF-269 · Globestar GSWT · Trelleborg T510 · Trelleborg T513 · Trelleborg T63 · Trelleborg T991 · Trelleborg T991 · Vredestein V20 · Vredestein V25 · Vredestein V40 · Vredestein V40 · Vredestein V47 · Vredestein V47 · Vredestein V54 · Vredestein V54 · Vredestein V60 · Vredestein V67 · Vredestein V90
- 4.80/4.00-8 · Deestone DI-5002 · Deli S-247 · Deli S-359 · Deli S-369 · Deli S-379 · Deli S-379 · Deli S-379 · Deli S-380 · Deli S-399 · Duro HF-202 · Duro HF-202 · Duro HF-207 · Duro HF-207 · Duro HF-215 · Duro HF-215 · Duro HF-223 · Duro HF-237 · Kenda K-312A · Kenda K-371 · Kenda KT-501 · Kenda KT-602 · Trelleborg T501 · Vredestein V76
- 5.00-8 · Deli S-369 · Deli S-369 · Deli S-369 · Duro HF-214 · Duro HF-214 · Duro HF-223 · Duro HF-223 · Duro HF-237 · Duro HF-269 · Duro HF-269 · Duro HF-269 · Duro HF-281 · Duro HF-283 · Globestar GSWT · LIFTEX LIFTEX · Trelleborg T522 · Trelleborg T991 · Trelleborg T991 · Vredestein V47 · Vredestein V50 · Vredestein V50 · Vredestein V52 · Vredestein V52 · Vredestein V54 · Vredestein V54 · Vredestein V54
- 5.70-8 · Duro HF-232 · Vredestein V49
- 15x4.50-8
Configure and add to your request list
Every drawing number opens its own product page with the tyres that fit it. Not listed? Use the free specification below the table.
Loading the catalogue…