Technische Daten
| Felgengröße | 3.00D-8 |
|---|---|
| Felgendurchmesser | 8″ (inch) |
| Felgenbreite | 3″ |
| Bauart | Nabenanschluss (Lochkreis), zweiteilig geschraubte Flachbettfelge |
| Standardausführungen | 15 |
| Reifengrößen | 15x4.50-8, 4.00-8, 4.80/4.00-8, 5.00-8, 5.70-8 |
| Anwendungen | Landtechnik & Gartenbau, Industrie & Fördertechnik, Schnelllaufende Anhänger & Wohnwagen |
| Farbe | Jede RAL-Farbe |
Standardausführungen
| Zeichnung | Nabenanschluss A/B/C | Einpresstiefe ET (mm) | Bolzenloch | Material (mm) | Standardfarbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2842 | 67/101.6/4 | 0 | 12.5 mm C60 | 2.5 | Silbergrau RAL 9006 |
| 2730 | 85/130/4 | 0 | 18.5 mm R14 | 2.5 | Rot RAL 3002 |
| 5763 | 58.5/98/4 | 0 | 13.5 mm C60 | 4 | Silbergrau RAL 9006 |
| 5864 | 60/100/4 | 0 | 13.5 mm C60 | 4 | Silbergrau RAL 9006 |
| 6416 | 83/115/4 | 0 | 16 mm C60 | 4 | Silbergrau RAL 9006 |
| 5415 | 85/130/4 | 0 | 18.5 mm R14 | 4 | Schwarz RAL 9005 |
| 6765 | 85/130/5 | 0 | 16.5 mm C60 | 4 | Verzinkt |
| 3787 | 60/100/4 | 0 | 15 mm C60 | 5 | Silbergrau RAL 9006 |
| 3620 | 85/115/4 | 0 | 15 mm C60 | 5 | Silbergrau RAL 9006 |
| 3623 | 67/112/5 | 0 | 15 mm C60 | 5 | Silbergrau RAL 9006 |
| 6969 | 80/115/5 | 0 | 15 mm C60 | 5 | Weiß RAL 9010 |
| 3950 | 83/115/5 | 0 | 15 mm C60 | 5 | Silbergrau RAL 9006 |
| 2729 | 85/115/4 | 0 | 15 mm C60 | 2.5 | Silbergrau RAL 9006 |
| 2944 | 67/112/5 | 0 | 15 mm C60 | 2.5 | Silbergrau RAL 9006 |
| 3125 | 94/140/5 | 0 | 18 mm R14 | 2.5 | Silbergrau RAL 9006 |
- Zeichnung 2842
- Zeichnung 2730
- Zeichnung 5763
- Zeichnung 5864
- Zeichnung 6416
- Zeichnung 5415
- Zeichnung 6765
- Zeichnung 3787
- Zeichnung 3620
- Zeichnung 3623
- Zeichnung 6969
- Zeichnung 3950
- Zeichnung 2729
- Zeichnung 2944
- Zeichnung 3125
Passende Reifen
- 4.00-8 · Duro HF-251 · Duro HF-257 · Duro HF-269 · Globestar GSWT · Trelleborg T510 · Trelleborg T513 · Trelleborg T63 · Trelleborg T991 · Trelleborg T991 · Vredestein V20 · Vredestein V25 · Vredestein V40 · Vredestein V40 · Vredestein V47 · Vredestein V47 · Vredestein V54 · Vredestein V54 · Vredestein V60 · Vredestein V67 · Vredestein V90
- 4.80/4.00-8 · Deestone DI-5002 · Deli S-247 · Deli S-359 · Deli S-369 · Deli S-379 · Deli S-379 · Deli S-379 · Deli S-380 · Deli S-399 · Duro HF-202 · Duro HF-202 · Duro HF-207 · Duro HF-207 · Duro HF-215 · Duro HF-215 · Duro HF-223 · Duro HF-237 · Kenda K-312A · Kenda K-371 · Kenda KT-501 · Kenda KT-602 · Trelleborg T501 · Vredestein V76
- 5.00-8 · Deli S-369 · Deli S-369 · Deli S-369 · Duro HF-214 · Duro HF-214 · Duro HF-223 · Duro HF-223 · Duro HF-237 · Duro HF-269 · Duro HF-269 · Duro HF-269 · Duro HF-281 · Duro HF-283 · Globestar GSWT · LIFTEX LIFTEX · Trelleborg T522 · Trelleborg T991 · Trelleborg T991 · Vredestein V47 · Vredestein V50 · Vredestein V50 · Vredestein V52 · Vredestein V52 · Vredestein V54 · Vredestein V54 · Vredestein V54
- 5.70-8 · Duro HF-232 · Vredestein V49
- 15x4.50-8
Konfigurieren und zur Anfrageliste hinzufügen
Jede Zeichnungsnummer öffnet ihre eigene Produktseite mit den passenden Reifen. Nicht gelistet? Nutzen Sie die freie Spezifikation unter der Tabelle.
Katalog wird geladen…