- Powder coated in any RAL colour
- Other bores, bearings, offsets and stud patterns made to order
- Designed to ETRTO standards, ISO 9001:2015 certified
- Reply within one working day
Specifications
- Rim size
- 3.00D-8
- Rim diameter
- 8″ (inch)
- Rim width
- 3″
- Flange
- D
- Construction
- Stud holes for hub fitting (PCD)
- Base
- two-piece bolted flat-base rim
- Centre bore A
- 80 mm
- PCD B
- 115 mm
- Stud holes C
- 5 × Ø 15 mm
- Stud hole seat
- C60
- Offset ET
- 0 mm
- Material thickness
- 5 mm
- Standard colour
- White RAL 9010
- Drawing number
- 6969
- Article number
- G81W6969
- Applications
- Industry & internal transport
Tyres that fit rim size 3.00D-8
Add the tyre with the rim and we quote the complete wheel, fitted in our assembly department.
| Tyre size | Brand | Profile | Type | Ply rating | TL / TT | Outer diameter x width | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00-8 | Duro | HF-251 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 452 x 112 mm | ||
| 4.00-8 | Duro | HF-257 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 431 x 113 mm | ||
| 4.00-8 | Duro | HF-269 | Pneumatic, diagonal | 6 PR | TT | 415 x 114 mm | ||
| 4.00-8 | Globestar | GSWT | Solid, diagonal | 403 x 104 mm | ||||
| 4.00-8 | Trelleborg | T510 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 425 x 114 mm | ||
| 4.00-8 | Trelleborg | T513 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 426 x 107 mm | ||
| 4.00-8 | Trelleborg | T63 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 427 x 106 mm | ||
| 4.00-8 | Trelleborg | T991 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 416 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Trelleborg | T991 | Pneumatic, diagonal | 6 PR | TT | 416 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V20 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 415 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V25 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 415 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V40 | Pneumatic, diagonal | 6 PR | TT | 430 x 115 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V40 | Pneumatic, diagonal | 8 PR | TT | 414 x 107 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V47 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | Tubeless | 422 x 114 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V47 | Pneumatic, diagonal | 6 PR | TL | 415 x 108 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V54 | Pneumatic, diagonal | 6 PR | Tubeless | 423 x 111 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V54 | Pneumatic, diagonal | 8 PR | TT | 415 x 108 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V60 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 425 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V67 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 425 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V90 | Pneumatic, diagonal | Tubeless | 421 x 113 mm | |||
| 4.80/4.00-8 | Deestone | DI-5002 | Pneumatic, diagonal | 2 PR | TL | 425 x 123 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-247 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TL | 412 x 115 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-359 | Pneumatic, diagonal | 6 PR | Set | 414 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-369 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | Set | 409 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-379 | Pneumatic, diagonal | 2 PR | TT | 401 x 115 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-379 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | Set | 409 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-379 | Pneumatic, diagonal | 6 PR | Set | 417 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-380 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TL | 418 x 119 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-399 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 398 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-202 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 420 x 121 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-202 | Pneumatic, diagonal | 6 PR | TT | 418 x 120 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-207 | Pneumatic, diagonal | 2 PR | TT | 398 x 107 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-207 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 402 x 113 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-215 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 415 x 120 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-215 | Pneumatic, diagonal | 6 PR | TT | 415 x 120 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-223 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 414 x 122 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-237 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 406 x 117 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Kenda | K-312A | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 399 x 102 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Kenda | K-371 | Pneumatic, diagonal | 6 PR | TL | 409 x 107 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Kenda | KT-501 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | 414 x 117 mm | |||
| 4.80/4.00-8 | Kenda | KT-602 | Pneumatic, diagonal | 6 PR | TT | 411 x 115 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Trelleborg | T501 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 399 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Vredestein | V76 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 435 x 115 mm | ||
| 5.00-8 | Deli | S-369 | Pneumatic, diagonal | 10 PR | TT | 462 x 131 mm | ||
| 5.00-8 | Deli | S-369 | Pneumatic, diagonal | 6 PR | TT | 462 x 142 mm | ||
| 5.00-8 | Deli | S-369 | Pneumatic, diagonal | 8 PR | TT | 456 x 142 mm | ||
| 5.00-8 | Duro | HF-214 | Pneumatic, diagonal | 6 PR | TT | 467 x 140 mm | ||
| 5.00-8 | Duro | HF-214 | Pneumatic, diagonal | 8 PR | TT | |||
| 5.00-8 | Duro | HF-223 | Pneumatic, diagonal | 6 PR | TT | 460 x 141 mm | ||
| 5.00-8 | Duro | HF-223 | Pneumatic, diagonal | 8 PR | TT | 455 x 132 mm | ||
| 5.00-8 | Duro | HF-237 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 455 x 130 mm | ||
| 5.00-8 | Duro | HF-269 | Pneumatic, diagonal | 10 PR | TT | 455 x 136 mm | ||
| 5.00-8 | Duro | HF-269 | Pneumatic, diagonal | 6 PR | TT | 455 x 136 mm | ||
| 5.00-8 | Duro | HF-269 | Pneumatic, diagonal | 8 PR | TT | 455 x 136 mm | ||
| 5.00-8 | Duro | HF-281 | Pneumatic, diagonal | 8 PR | TT | 462 x 135 mm | ||
| 5.00-8 | Duro | HF-283 | Pneumatic, diagonal | 8 PR | TT | 470 x 135 mm | ||
| 5.00-8 | Globestar | GSWT | Solid, diagonal | 444 x 116 mm | ||||
| 5.00-8 | LIFTEX | LIFTEX | Solid, diagonal | 8 PR | TT | 477 x 139 mm | ||
| 5.00-8 | Trelleborg | T522 | Pneumatic, diagonal | 6 PR | TT | 450 x 130 mm | ||
| 5.00-8 | Trelleborg | T991 | Pneumatic, diagonal | 10 PR | TT | 457 x 143 mm | ||
| 5.00-8 | Trelleborg | T991 | Pneumatic, diagonal | 6 PR | TT | 470 x 138 mm | ||
| 5.00-8 | Vredestein | V47 | Pneumatic, diagonal | 6 PR | Tubeless | 478 x 145 mm | ||
| 5.00-8 | Vredestein | V50 | Pneumatic, diagonal | 10 PR | TT | 450 x 130 mm | ||
| 5.00-8 | Vredestein | V50 | Pneumatic, diagonal | 4 PR | TT | 455 x 130 mm | ||
| 5.00-8 | Vredestein | V52 | Pneumatic, diagonal | 6 PR | TT | 470 x 135 mm | ||
| 5.00-8 | Vredestein | V52 | Pneumatic, diagonal | 8 PR | TT | 467 x 132 mm | ||
| 5.00-8 | Vredestein | V54 | Pneumatic, diagonal | 10 PR | TT | 460 x 136 mm | ||
| 5.00-8 | Vredestein | V54 | Pneumatic, diagonal | 6 PR | TT | 470 x 141 mm | ||
| 5.00-8 | Vredestein | V54 | Pneumatic, diagonal | 8 PR | TT | 460 x 136 mm | ||
| 5.70-8 | Duro | HF-232 | Pneumatic, diagonal | 6 PR | TL | 463 x 148 mm | ||
| 5.70-8 | Vredestein | V49 | Pneumatic, diagonal | Tubeless | 470 x 156 mm | |||
| 15x4.50-8 | Brand on request | |||||||
No tyre matches this filter.
Other 3.00D-8 versions
- Drawing 2842: hub fitting 67/101.6/4, offset ET 0 mm, Silvergrey RAL 9006
- Drawing 2730: hub fitting 85/130/4, offset ET 0 mm, Red RAL 3002
- Drawing 5763: hub fitting 58.5/98/4, offset ET 0 mm, Silvergrey RAL 9006
- Drawing 5864: hub fitting 60/100/4, offset ET 0 mm, Silvergrey RAL 9006
- Drawing 6416: hub fitting 83/115/4, offset ET 0 mm, Silvergrey RAL 9006
- Drawing 5415: hub fitting 85/130/4, offset ET 0 mm, Black RAL 9005
- Drawing 6765: hub fitting 85/130/5, offset ET 0 mm, Galvanized
- Drawing 3787: hub fitting 60/100/4, offset ET 0 mm, Silvergrey RAL 9006
- Drawing 3620: hub fitting 85/115/4, offset ET 0 mm, Silvergrey RAL 9006
- Drawing 3623: hub fitting 67/112/5, offset ET 0 mm, Silvergrey RAL 9006
- Drawing 3950: hub fitting 83/115/5, offset ET 0 mm, Silvergrey RAL 9006
- Drawing 2729: hub fitting 85/115/4, offset ET 0 mm, Silvergrey RAL 9006
- Drawing 2944: hub fitting 67/112/5, offset ET 0 mm, Silvergrey RAL 9006
- Drawing 3125: hub fitting 94/140/5, offset ET 0 mm, Silvergrey RAL 9006