- Gemonteerd op een Vlukon-velg in onze eigen assemblage
- Geleverd als compleet wiel, klaar om te monteren
- Ontworpen volgens ETRTO-normen, ISO 9001:2015 gecertificeerd
- Reactie binnen één werkdag
Vlukon maakt velgen, naven, assen en complete wielsystemen. Wij verkopen geen losse banden en leveren alleen aan bedrijven. Bestel een losse velg, een compleet wielsysteem met as, of een compleet wiel (velg met gemonteerde band).
Specificaties
- Bandenmaat
- 4.10/3.50-4
- Velgdiameter
- 4″ (inch)
- Merk
- Deli
- Profiel
- S-366K
- Type
- Lucht
- Constructie
- Diagonaal
- Ply rating
- 4 PR
- TL / TT
- TL
- Buitendiameter
- 275 mm
- Bandbreedte
- 95 mm
- Aanbevolen velgbreedte
- 2.50 2
- Toepassingen
- Landbouw & tuinbouw, Industrie & intern transport, Grasmaaiers & compacttractoren
Vlukon-velgen die passen bij bandenmaat 4.10/3.50-4
Elke velg hieronder past bij deze band. Zet velg en band samen in uw aanvraag en wij offreren het complete wiel, gemonteerd in onze assemblageafdeling.
| Velgmaat | Tekening | Boring | Lager | Naaflengte | Materiaal | Standaardkleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10-4 | 4676 | 12.3 mm | Kogellager 6204-Z-C3 | 95 mm | 1.75 mm | Rood RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 2564 | 12.3 mm | Kogellager 6204-Z-C3 | 120 mm | 1.75 mm | Rood RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 2424 | 17.2 mm | Kogellager 6204-Z-C3 | 120 mm | 1.75 mm | Rood RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 7922 | 20 mm | Nylon glijlager | 88 mm | 1.75 mm | Zwart RAL 9005 | |
| 2.10-4 | 2808 | 20 mm | Rollager 20 mm | 75 mm | 1.75 mm | Rood RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 2702 | 20 mm | Kogellager 6204-2RS | 75 mm | 1.75 mm | Rood RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 2860 | 20 mm + dop | Kogellager 6204-2RS | 67 mm | 1.75 mm | Rood RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 2806 | 25 mm | Rollager 25 mm | 75 mm | 1.75 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 2.10-4 | 4248 | 25 mm | Kogellager 6005-ZV | 60 mm | 1.75 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 2.10-4 | 2703 | 25 mm | Kogellager 6005-2RS | 75 mm | 1.75 mm | Rood RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 3388 | 25 mm + dop | Kogellager 6005-2RS | 67 mm | 1.75 mm | Rood RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 3942 | 17.2 mm | Kogellager 6204-Z-C3 | 120 mm | 1.75 mm | Rood RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 3200 | 20 mm | Kogellager 6204-ZV | 90 mm | 1.75 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 2.10-4 | 3252 | 25 mm | Kogellager 6005-2RS | 75 mm | 1.75 mm | Rood RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 3194 | 25 mm | Kogellager 6005-ZV | 90 mm | 1.75 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 2.10-4 | 5131 | 20 mm | Kogellager | 75 mm | 3 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 2.10-4 | 7905 | 20/25 mm + dop | Kogellager | 66 mm | 3 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 2.10-4 | 5368 | 25 mm | Kogellager | 75 mm | 3 mm | Rood RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 6415 | 25 mm + dop | Kogellager | 67 mm | 3 mm | Rood RAL 3002 |
| Velgmaat | Tekening | Centreergat A | Steekcirkel B | Boutgaten C | Offset ET | Materiaal | Standaardkleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10-4 | 2728 | 52 mm | 70 mm | 4 x 8.5 mm, flat | 0 mm | 1.75 mm | Rood RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 6615 | 57 mm | 70 mm | 4 x 8.5 mm, flat | 0 mm | 1.75 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 2.10-4 | 2674 | 52 mm | 72 mm | 5 x 8.5 mm, flat | 0 mm | 1.75 mm | Zilvergrijs RAL 9006 |
Geen velg voldoet aan dit filter. Specificeer uw eigen uitvoering in de configurator.