Radsysteme, gemeinsam mit Ihnen entwickelt · Vaals, Niederlande +31 43 306 2941 info@vlukon.com

4.10/3.50-4 Deli S-366K 4PR

Luftreifen 4.10/3.50-4, Deli S-366K.

Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Vlukon-Felgen für Reifengröße 4.10/3.50-4

Jede Felge unten nimmt diesen Reifen auf. Legen Sie Felge und Reifen zusammen in Ihre Anfrage und wir bieten das Komplettrad an, montiert in unserer Montageabteilung.

Bauart
Bohrung
Felgen mit Nabe (Lager)
FelgengrößeZeichnungBohrungLagerNabenlängeMaterialStandardfarbe
2.10-4467612.3 mmKugellager 6204-Z-C395 mm1.75 mmRot RAL 3002
2.10-4256412.3 mmKugellager 6204-Z-C3120 mm1.75 mmRot RAL 3002
2.10-4242417.2 mmKugellager 6204-Z-C3120 mm1.75 mmRot RAL 3002
2.10-4792220 mmNylon-Gleitlager88 mm1.75 mmSchwarz RAL 9005
2.10-4280820 mmRollenlager 20 mm75 mm1.75 mmRot RAL 3002
2.10-4270220 mmKugellager 6204-2RS75 mm1.75 mmRot RAL 3002
2.10-4286020 mm + KappeKugellager 6204-2RS67 mm1.75 mmRot RAL 3002
2.10-4280625 mmRollenlager 25 mm75 mm1.75 mmSilbergrau RAL 9006
2.10-4424825 mmKugellager 6005-ZV60 mm1.75 mmSilbergrau RAL 9006
2.10-4270325 mmKugellager 6005-2RS75 mm1.75 mmRot RAL 3002
2.10-4338825 mm + KappeKugellager 6005-2RS67 mm1.75 mmRot RAL 3002
2.10-4394217.2 mmKugellager 6204-Z-C3120 mm1.75 mmRot RAL 3002
2.10-4320020 mmKugellager 6204-ZV90 mm1.75 mmSilbergrau RAL 9006
2.10-4325225 mmKugellager 6005-2RS75 mm1.75 mmRot RAL 3002
2.10-4319425 mmKugellager 6005-ZV90 mm1.75 mmSilbergrau RAL 9006
2.10-4513120 mmKugellager75 mm3 mmSilbergrau RAL 9006
2.10-4790520/25 mm + KappeKugellager66 mm3 mmSilbergrau RAL 9006
2.10-4536825 mmKugellager75 mm3 mmRot RAL 3002
2.10-4641525 mm + KappeKugellager67 mm3 mmRot RAL 3002
Felgen für Nabenanschluss (Lochkreis)
FelgengrößeZeichnungMittenloch ALochkreis BBolzenlöcher CEinpresstiefe ETMaterialStandardfarbe
2.10-4272852 mm70 mm4 x 8.5 mm, flat0 mm1.75 mmRot RAL 3002
2.10-4661557 mm70 mm4 x 8.5 mm, flat0 mm1.75 mmSilbergrau RAL 9006
2.10-4267452 mm72 mm5 x 8.5 mm, flat0 mm1.75 mmSilbergrau RAL 9006