- Gepoedercoat in elke RAL-kleur
- Andere boringen, lagers, offsets en steekmaten op maat
- Ontworpen volgens ETRTO-normen, ISO 9001:2015 gecertificeerd
- Reactie binnen één werkdag
Specificaties
- Velgmaat
- 2.10-4
- Velgdiameter
- 4″ (inch)
- Velgbreedte
- 2.1″
- Constructie
- Boutgaten voor naafbevestiging (steekmaat)
- Basis
- tweedelige geschroefde vlakbedvelg
- Centreergat A
- 52 mm
- Steekcirkel B
- 72 mm
- Boutgaten C
- 5 × Ø 8.5 mm
- Boutgatzitting
- flat
- Offset ET
- 0 mm
- Materiaaldikte
- 1.75 mm
- Standaardkleur
- Zilvergrijs RAL 9006
- Tekeningnummer
- 2674
- Artikelnummer
- G70A2674
- Toepassingen
- Landbouw & tuinbouw
Banden die passen op velgmaat 2.10-4
Voeg de band bij de velg en wij offreren het complete wiel, gemonteerd in onze assemblageafdeling.
| Bandenmaat | Merk | Profiel | Type | Ply rating | TL / TT | Buitendiameter x breedte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00-4 | Deli | S-310 | Lucht, diagonaal | 4 PR | Set | 267 x 95 mm | ||
| 3.00-4 | Deli | S-310 | Lucht, diagonaal | 6 PR | Set | 267 x 86 mm | ||
| 3.00-4 | Deli | S-379 | Lucht, diagonaal | 4 PR | Set | 267 x 95 mm | ||
| 3.00-4 | Duro | HF-207 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 261 x 84 mm | ||
| 3.00-4 | Duro | HF-210 | Lucht, diagonaal | 2 PR | TT | 259 x 84 mm | ||
| 3.00-4 | Duro | HF-210 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 257 x 84 mm | ||
| 3.00-4 | Duro | HF-252 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 277 x 87 mm | ||
| 3.00-4 | Duro | HF-257 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 266 x 82 mm | ||
| 3.00-4 | Kenda | KT-605 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 255 x 89 mm | ||
| 3.00-4 | Trelleborg | T513 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 274 x 83 mm | ||
| 3.00-4 | Trelleborg | T991 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 258 x 85 mm | ||
| 3.00-4 | Trelleborg | T991 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 258 x 80 mm | ||
| 3.00-4 | Vredestein | V20 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 258 x 86 mm | ||
| 3.00-4 | Vredestein | V60 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 275 x 90 mm | ||
| 3.00-4 | Vredestein | V67 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 275 x 90 mm | ||
| 3.00-4 | Vredestein | V76 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 258 x 86 mm | ||
| 3.00-4 | Vredestein | V76 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 258 x 86 mm | ||
| 4.00-4 | Deli | S-310 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | 320 x 110 mm | ||
| 4.00-4 | Deli | S-310 | Lucht, diagonaal | 6 PR | Set | 320 x 110 mm | ||
| 4.00-4 | Deli | S-318 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 234 x 82 mm | ||
| 4.00-4 | Deli | S-320 | Lucht, diagonaal | 4 PR | Set | 312 x 109 mm | ||
| 4.00-4 | Duro | HF-207 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 312 x 110 mm | ||
| 4.00-4 | Duro | HF-210 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 295 x 100 mm | ||
| 4.00-4 | Duro | HF-230 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 315 x 115 mm | ||
| 4.00-4 | Duro | HF-252C | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 298 x 113 mm | ||
| 4.00-4 | Duro | HF-257 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 274 x 83 mm | ||
| 4.00-4 | Globestar | GSWT | Massief, diagonaal | 304 x 99 mm | ||||
| 4.00-4 | Kenda | K-373 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 304 x 104 mm | ||
| 4.00-4 | Trelleborg | T513 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 311 x 103 mm | ||
| 4.00-4 | Trelleborg | T991 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 311 x 103 mm | ||
| 4.00-4 | Trelleborg | T991 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 308 x 109 mm | ||
| 4.00-4 | Vredestein | V20 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 305 x 110 mm | ||
| 4.00-4 | Vredestein | V60 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 315 x 100 mm | ||
| 4.00-4 | Vredestein | V67 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 305 x 110 mm | ||
| 4.00-4 | Vredestein | V76 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 305 x 110 mm | ||
| 4.00-4 | Vredestein | V76 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 302 x 103 mm | ||
| 4.10/3.50-4 | Deestone | DI-5002 | Lucht, diagonaal | 2 PR | TL | 265 x 108 mm | ||
| 4.10/3.50-4 | Deli | S-356 | Lucht, diagonaal | 4 PR | Set | 272 x 94 mm | ||
| 4.10/3.50-4 | Deli | S-366K | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | 275 x 95 mm | ||
| 4.10/3.50-4 | Deli | S-389 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | 272 x 94 mm | ||
| 4.10/3.50-4 | Duro | HF-201 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 271 x 99 mm | ||
| 4.10/3.50-4 | Trelleborg | T539 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 277 x 89 mm | ||
| 4.10/3.50-4 | Vredestein | V76 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 280 x 95 mm | ||
| 9x3.50-4 | CST | C-190 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | 230 x 95 mm | ||
| 9x3.50-4 | CST | C-203 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | 230 x 95 mm | ||
| 9x3.50-4 | Deli | S-390 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | 237 x 90 mm | ||
| 11x4.00-4 | Deestone | DI-5001 | Lucht, diagonaal | 2 PR | TL | 265 x 107 mm | ||
| 11x4.00-4 | Deestone | DI-5002 | Lucht, diagonaal | 2 PR | TL | 280 x 114 mm | ||
| 11x4.00-4 | Deli | S-365 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | 290 x 102 mm | ||
| 260x85 | Vredestein | V20 | Lucht, diagonaal | TT | 270 x 90 mm | |||
| 260x85 | Vredestein | V76 | Lucht, diagonaal | TT | 270 x 90 mm |
Geen band voldoet aan dit filter.
Andere 2.10-4 uitvoeringen
- Tekening 2728: hub fitting 52/70/4, offset ET 0 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 6615: hub fitting 57/70/4, offset ET 0 mm, Zilvergrijs RAL 9006