- Gepoedercoat in elke RAL-kleur
- Andere boringen, lagers, offsets en steekmaten op maat
- Ontworpen volgens ETRTO-normen, ISO 9001:2015 gecertificeerd
- Reactie binnen één werkdag
Specificaties
- Velgmaat
- 2.10-4
- Velgdiameter
- 4″ (inch)
- Velgbreedte
- 2.1″
- Constructie
- Gelaste naaf voor lagers
- Basis
- tweedelige geschroefde vlakbedvelg
- Boring
- 25 mm
- Lager
- Kogellager 6005-ZV
- Naaflengte
- 90 mm
- Materiaaldikte
- 1.75 mm
- Standaardkleur
- Zilvergrijs RAL 9006
- Tekeningnummer
- 3194
- Artikelnummer
- A70A3194
- Toepassingen
- Industrie & intern transport
Banden die passen op velgmaat 2.10-4
Voeg de band bij de velg en wij offreren het complete wiel, gemonteerd in onze assemblageafdeling.
| Bandenmaat | Merk | Profiel | Type | Ply rating | TL / TT | Buitendiameter x breedte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00-4 | Deli | S-310 | Lucht, diagonaal | 4 PR | Set | 267 x 95 mm | ||
| 3.00-4 | Deli | S-310 | Lucht, diagonaal | 6 PR | Set | 267 x 86 mm | ||
| 3.00-4 | Deli | S-379 | Lucht, diagonaal | 4 PR | Set | 267 x 95 mm | ||
| 3.00-4 | Duro | HF-207 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 261 x 84 mm | ||
| 3.00-4 | Duro | HF-210 | Lucht, diagonaal | 2 PR | TT | 259 x 84 mm | ||
| 3.00-4 | Duro | HF-210 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 257 x 84 mm | ||
| 3.00-4 | Duro | HF-252 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 277 x 87 mm | ||
| 3.00-4 | Duro | HF-257 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 266 x 82 mm | ||
| 3.00-4 | Kenda | KT-605 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 255 x 89 mm | ||
| 3.00-4 | Trelleborg | T513 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 274 x 83 mm | ||
| 3.00-4 | Trelleborg | T991 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 258 x 85 mm | ||
| 3.00-4 | Trelleborg | T991 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 258 x 80 mm | ||
| 3.00-4 | Vredestein | V20 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 258 x 86 mm | ||
| 3.00-4 | Vredestein | V60 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 275 x 90 mm | ||
| 3.00-4 | Vredestein | V67 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 275 x 90 mm | ||
| 3.00-4 | Vredestein | V76 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 258 x 86 mm | ||
| 3.00-4 | Vredestein | V76 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 258 x 86 mm | ||
| 4.00-4 | Deli | S-310 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | 320 x 110 mm | ||
| 4.00-4 | Deli | S-310 | Lucht, diagonaal | 6 PR | Set | 320 x 110 mm | ||
| 4.00-4 | Deli | S-318 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 234 x 82 mm | ||
| 4.00-4 | Deli | S-320 | Lucht, diagonaal | 4 PR | Set | 312 x 109 mm | ||
| 4.00-4 | Duro | HF-207 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 312 x 110 mm | ||
| 4.00-4 | Duro | HF-210 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 295 x 100 mm | ||
| 4.00-4 | Duro | HF-230 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 315 x 115 mm | ||
| 4.00-4 | Duro | HF-252C | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 298 x 113 mm | ||
| 4.00-4 | Duro | HF-257 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 274 x 83 mm | ||
| 4.00-4 | Globestar | GSWT | Massief, diagonaal | 304 x 99 mm | ||||
| 4.00-4 | Kenda | K-373 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 304 x 104 mm | ||
| 4.00-4 | Trelleborg | T513 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 311 x 103 mm | ||
| 4.00-4 | Trelleborg | T991 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 311 x 103 mm | ||
| 4.00-4 | Trelleborg | T991 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 308 x 109 mm | ||
| 4.00-4 | Vredestein | V20 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 305 x 110 mm | ||
| 4.00-4 | Vredestein | V60 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 315 x 100 mm | ||
| 4.00-4 | Vredestein | V67 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 305 x 110 mm | ||
| 4.00-4 | Vredestein | V76 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 305 x 110 mm | ||
| 4.00-4 | Vredestein | V76 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 302 x 103 mm | ||
| 4.10/3.50-4 | Deestone | DI-5002 | Lucht, diagonaal | 2 PR | TL | 265 x 108 mm | ||
| 4.10/3.50-4 | Deli | S-356 | Lucht, diagonaal | 4 PR | Set | 272 x 94 mm | ||
| 4.10/3.50-4 | Deli | S-366K | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | 275 x 95 mm | ||
| 4.10/3.50-4 | Deli | S-389 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | 272 x 94 mm | ||
| 4.10/3.50-4 | Duro | HF-201 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 271 x 99 mm | ||
| 4.10/3.50-4 | Trelleborg | T539 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 277 x 89 mm | ||
| 4.10/3.50-4 | Vredestein | V76 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 280 x 95 mm | ||
| 9x3.50-4 | CST | C-190 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | 230 x 95 mm | ||
| 9x3.50-4 | CST | C-203 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | 230 x 95 mm | ||
| 9x3.50-4 | Deli | S-390 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | 237 x 90 mm | ||
| 11x4.00-4 | Deestone | DI-5001 | Lucht, diagonaal | 2 PR | TL | 265 x 107 mm | ||
| 11x4.00-4 | Deestone | DI-5002 | Lucht, diagonaal | 2 PR | TL | 280 x 114 mm | ||
| 11x4.00-4 | Deli | S-365 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | 290 x 102 mm | ||
| 260x85 | Vredestein | V20 | Lucht, diagonaal | TT | 270 x 90 mm | |||
| 260x85 | Vredestein | V76 | Lucht, diagonaal | TT | 270 x 90 mm |
Geen band voldoet aan dit filter.
Andere 2.10-4 uitvoeringen
- Tekening 4676: bore 12.3 mm, kogellager 6204-z-c3, fitting length 95 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 2564: bore 12.3 mm, kogellager 6204-z-c3, fitting length 120 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 2424: bore 17.2 mm, kogellager 6204-z-c3, fitting length 120 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 7922: bore 20 mm, nylon glijlager, fitting length 88 mm, Zwart RAL 9005
- Tekening 2808: bore 20 mm, rollager 20 mm, fitting length 75 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 2702: bore 20 mm, kogellager 6204-2rs, fitting length 75 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 2860: bore 20 mm + dop, kogellager 6204-2rs, fitting length 67 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 2806: bore 25 mm, rollager 25 mm, fitting length 75 mm, Zilvergrijs RAL 9006
- Tekening 4248: bore 25 mm, kogellager 6005-zv, fitting length 60 mm, Zilvergrijs RAL 9006
- Tekening 2703: bore 25 mm, kogellager 6005-2rs, fitting length 75 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 3388: bore 25 mm + dop, kogellager 6005-2rs, fitting length 67 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 3942: bore 17.2 mm, kogellager 6204-z-c3, fitting length 120 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 3200: bore 20 mm, kogellager 6204-zv, fitting length 90 mm, Zilvergrijs RAL 9006
- Tekening 3252: bore 25 mm, kogellager 6005-2rs, fitting length 75 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 5131: bore 20 mm, kogellager, fitting length 75 mm, Zilvergrijs RAL 9006
- Tekening 7905: bore 20/25 mm + dop, kogellager, fitting length 66 mm, Zilvergrijs RAL 9006
- Tekening 5368: bore 25 mm, kogellager, fitting length 75 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 6415: bore 25 mm + dop, kogellager, fitting length 67 mm, Rood RAL 3002