- Fitted on a Vlukon rim in our own assembly department
- Delivered as a complete wheel, ready to mount
- Designed to ETRTO standards, ISO 9001:2015 certified
- Reply within one working day
Vlukon makes rims, hubs, axles and complete wheel systems. We do not sell loose tyres and supply businesses only. Order a loose rim, a complete wheel system with axle, or a complete wheel (rim with tyre fitted).
Vlukon rims that fit tyre size 13x5.00-6
Every rim below takes this tyre. Add rim and tyre together and we quote the complete wheel, fitted in our assembly department.
| Rim size | Drawing | Bore | Bearing | Fitting length | Material | Standard colour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50Ax6 | 3008 | 17.2 mm | Ball bearing 6204-2RS-C3 | 120 mm | 1.75 mm | Red RAL 3002 | |
| 2.50Ax6 | 3263 | 20 mm | Ball bearing 6304-2RS | 100 mm | 1.75 mm | Red RAL 3002 | |
| 2.50Ax6 | 3009 | 20/25 mm + cap | Ball bearing 6204-2RS/6005-2RS | 66 mm | 1.75 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 2.50Ax6 | 5477 | 25 mm | Ball bearing 6205-2RS | 75 mm | 1.75 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 2.50Ax6 | 2704 | 25 mm | Ball bearing 6205-2RS | 100 mm | 1.75 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 2.50Ax6 | 2358 | 25 mm + cap | Ball bearing 6205-2RS | 90 mm | 1.75 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 3.50Ax6 h2 | 8564 | 25 mm | Ball bearing | 75 mm | 1.75 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 3.50Ax6 h2 | 4175 | 25 mm | Ball bearing 6205-2RS | 85 mm | 1.75 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 3.50Ax6 h2 | 5992 | 19.1 mm | Keyway (driven) keyway | 89 mm | 1.75 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 h2 | 3516 | 20 mm | Plain bearing 20 mm with flange thickness 3 mm | 75 mm | 2 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 h2 | 2746 | 20 mm | Plain bearing 20 mm with flange thickness 3 mm | 80 mm | 2 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 h2 | 7891 | 20 mm | Ball bearing | 100 mm | 2 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 h2 | 3275 | 20 mm + cap | Ball bearing 6304-2RS | 80 mm | 2 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 h2 | 3387 | 20/25 mm + cap | Ball bearing 6304-2RS/6205-2RS | 67 mm | 2 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 | 2423 | 20/25 mm + cap | Ball bearing 6304-2RS/6205-2RS | 71 mm | 2 mm | Grey RAL 7032 | |
| 4.50Ax6 h2 | 5250 | 20/25 mm + cap | Ball bearing 6304-2RS | 80 mm | 2 mm | Yellow RAL 1007 | |
| 4.50Ax6 h2 | 3270 | 25 mm | Ball bearing 6205-2RS | 90 mm | 2 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 h2 | 2705 | 25 mm | Ball bearing 6205-2RS | 100 mm | 2 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 h2 | 4690 | 25 mm | Ball bearing 6205-2RS | 164 mm | 2 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 | 2549 | 25 mm + cap | Ball bearing 6205-2RS | 64 mm | 2 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 | 3098 | 25 mm + cap | Ball bearing 6205-2RS | 67 mm | 2 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 h2 | 2408 | 25 mm + cap | Ball bearing 6205-2RS | 77 mm | 2 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 h2 | 2747 | 25 mm + cap | Ball bearing 6205-2RS | 80 mm | 2 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 | 2403 | 25 mm + cap | Ball bearing 6205-2RS | 90 mm | 2 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 h2 | 3561 | 19.1 mm | Keyway (driven) keyway | 89 mm | 2 mm | Red RAL 3002 | |
| 4.50Ax6 h2 | 3196 | 25 mm | Keyway (driven) keyway | 115.5 mm | 2 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.50D-6 | 7629 | 17.2 mm | Ball bearing | 145 mm | 3 mm | Red RAL 3002 | |
| 4.50D-6 | 4319 | 17.2 mm | Ball bearing 6204-2RS-C3 | 180 mm | 3 mm | Red RAL 3002 | |
| 4.50D-6 | 6627 | 25 mm | Ball bearing 6205-2RS | 100 mm | 3 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.50D-6 | 3971 | 25/35 mm + cap | Ball bearing 6305-2RS/6007-2RS | 80 mm | 3 mm | Red RAL 3002 | |
| 4.50D-6 | 6783 | 30 mm | Ball bearing | 140 mm | 3 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.50D-6 | 6488 | 17.2 mm | Ball bearing 6204-2RS-C3 | 180 mm | 4 mm | Silvergrey RAL 9006 |
| Rim size | Drawing | Centre bore A | PCD B | Stud holes C | Offset ET | Material | Standard colour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50Ax6 | 4543 | 60 mm | 90 mm | 4 x 8.5 mm, flat | 0 mm | 1.75 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 2.50Ax6 | 6689 | 52.5 mm | 70 mm | 4 x 11.6 mm, flat | 0 mm | 1.75 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 3.50Ax6 h2 | 2946 | 60 mm | 90 mm | 4 x 8.5 mm, flat | 0 mm | 1.75 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 h2 | 3183 | 60 mm | 90 mm | 4 x 8.5 mm, flat | 0 mm | 2 mm | Silvergrey RAL 9006 |
No rim matches this filter. Specify your own version in the configurator.