Specificaties
| Velgmaat | 8.50JAx10 |
|---|---|
| Velgdiameter | 10″ (inch) |
| Velgbreedte | 8.5″ |
| Constructie | Naafbevestiging (steekmaat), velg met velgring |
| Standaarduitvoeringen | 4 |
| Bandenmaten | 20.5x10.00-10 |
| Kleur | Elke RAL-kleur |
Standaarduitvoeringen
| Tekening | Naafbevestiging A/B/C | Offset ET (mm) | Boutgat | Materiaal (mm) | Standaardkleur |
|---|---|---|---|---|---|
| 8905 | 78/112.5/5/-15 | op aanvraag | 14 mm | 2.5 | Zilvergrijs RAL 9006 |
| 9748 | 67/101,6/4/+6 | op aanvraag | 2.5 | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 9761 | 67/101,6/4/-32 | op aanvraag | 2.5 | Zwart RAL 9005 | |
| 9793 | 60/100/4/-25 | op aanvraag | 2.5 | Zilvergrijs RAL 9006 |
Passende banden
- 20.5x10.00-10
Configureer en voeg toe aan uw aanvraaglijst
Elk tekeningnummer opent zijn eigen productpagina met de passende banden. Staat uw uitvoering er niet bij? Gebruik de vrije specificatie onder de tabel.
De catalogus wordt geladen…