Specificaties
| Velgmaat | 3.50x10 |
|---|---|
| Velgdiameter | 10″ (inch) |
| Velgbreedte | 3.5″ |
| Constructie | Naafbevestiging (steekmaat), eendelige gelaste diepbedvelg |
| Standaarduitvoeringen | 4 |
| Bandenmaten | 145R10, 4.50-10, 5.00-10 |
| Toepassingen | Landbouw & tuinbouw, Grasmaaiers & compacttractoren, Snelle aanhangers & caravans |
| Kleur | Elke RAL-kleur |
Standaarduitvoeringen
| Tekening | Naafbevestiging A/B/C | Offset ET (mm) | Boutgat | Materiaal (mm) | Standaardkleur |
|---|---|---|---|---|---|
| 3343 | 67/101.6/4 | 23.5 | 12.5 mm C60 | 2.5 | Zilvergrijs RAL 9006 |
| 2553 | 85/110/4 | 23.5 | 13 mm flat U | 2.5 | Zilvergrijs RAL 9006 |
| 2727 | 85/115/4 | 23.5 | 12.5 mm C60 | 2.5 | Zilvergrijs RAL 9006 |
| 3344 | 85/130/4 | 23.5 | 18.5 mm R14 | 2.5 | Zilvergrijs RAL 9006 |
Passende banden
- 4.50-10 · Deli ST-5000 · Duro HF-229 · Duro HF-251 · Kenda KT-715 · Kenda KT-715
- 5.00-10 · Deli S-247 · Duro HF-249 · Duro HF-249 · Duro HF-253 · Kenda KT-715 · Kenda KT-801 · Trelleborg T462 · Vredestein V47 · Vredestein V47 · Vredestein V47
- 145R10
Configureer en voeg toe aan uw aanvraaglijst
Elk tekeningnummer opent zijn eigen productpagina met de passende banden. Staat uw uitvoering er niet bij? Gebruik de vrije specificatie onder de tabel.
De catalogus wordt geladen…