Technische Daten
| Felgengröße | 3.50x10 |
|---|---|
| Felgendurchmesser | 10″ (inch) |
| Felgenbreite | 3.5″ |
| Bauart | Nabenanschluss (Lochkreis), einteilig geschweißte Tiefbettfelge |
| Standardausführungen | 4 |
| Reifengrößen | 145R10, 4.50-10, 5.00-10 |
| Anwendungen | Landtechnik & Gartenbau, Rasenmäher & Kompakttraktoren, Schnelllaufende Anhänger & Wohnwagen |
| Farbe | Jede RAL-Farbe |
Standardausführungen
| Zeichnung | Nabenanschluss A/B/C | Einpresstiefe ET (mm) | Bolzenloch | Material (mm) | Standardfarbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3343 | 67/101.6/4 | 23.5 | 12.5 mm C60 | 2.5 | Silbergrau RAL 9006 |
| 2553 | 85/110/4 | 23.5 | 13 mm flat U | 2.5 | Silbergrau RAL 9006 |
| 2727 | 85/115/4 | 23.5 | 12.5 mm C60 | 2.5 | Silbergrau RAL 9006 |
| 3344 | 85/130/4 | 23.5 | 18.5 mm R14 | 2.5 | Silbergrau RAL 9006 |
Passende Reifen
- 4.50-10 · Deli ST-5000 · Duro HF-229 · Duro HF-251 · Kenda KT-715 · Kenda KT-715
- 5.00-10 · Deli S-247 · Duro HF-249 · Duro HF-249 · Duro HF-253 · Kenda KT-715 · Kenda KT-801 · Trelleborg T462 · Vredestein V47 · Vredestein V47 · Vredestein V47
- 145R10
Konfigurieren und zur Anfrageliste hinzufügen
Jede Zeichnungsnummer öffnet ihre eigene Produktseite mit den passenden Reifen. Nicht gelistet? Nutzen Sie die freie Spezifikation unter der Tabelle.
Katalog wird geladen…