- Gemonteerd op een Vlukon-velg in onze eigen assemblage
- Geleverd als compleet wiel, klaar om te monteren
- Ontworpen volgens ETRTO-normen, ISO 9001:2015 gecertificeerd
- Reactie binnen één werkdag
Vlukon maakt velgen, naven, assen en complete wielsystemen. Wij verkopen geen losse banden en leveren alleen aan bedrijven. Bestel een losse velg, een compleet wielsysteem met as, of een compleet wiel (velg met gemonteerde band).
Specificaties
- Bandenmaat
- 4.50-10
- Velgdiameter
- 10″ (inch)
- Merk
- Kenda
- Profiel
- KT-715
- Type
- Lucht
- Constructie
- Diagonaal
- Ply rating
- 6 PR
- TL / TT
- TT
- Buitendiameter
- 475 mm
- Bandbreedte
- 127 mm
- Aanbevolen velgbreedte
- 3.50x10
- Artikelnummer
- L23T715L1391
- Toepassingen
- Snelle aanhangers & caravans
Vlukon-velgen die passen bij bandenmaat 4.50-10
Elke velg hieronder past bij deze band. Zet velg en band samen in uw aanvraag en wij offreren het complete wiel, gemonteerd in onze assemblageafdeling.
| Velgmaat | Tekening | Centreergat A | Steekcirkel B | Boutgaten C | Offset ET | Materiaal | Standaardkleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.50Bx10 h2 | 2723 | 58.5 mm | 98 mm | 4 x 13.5 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 3.50Bx10 h2 | 2501 | 60 mm | 100 mm | 4 x 13.5 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 3.50Bx10 h2 | 2520 | 67 mm | 101.6 mm | 4 x 12.5 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 3.50Bx10 h2 | 3065 | 85 mm | 115 mm | 4 x 12.5 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 3.50Bx10 h2 | 2726 | 85 mm | 130 mm | 4 x 18.5 mm, R14 | 0 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 3.50Bx10 h2 | 3724 | 80 mm | 115 mm | 5 x 15 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 3.50Bx10 h2 | 3339 | 60 mm | 100 mm | 4 x 13.5 mm, C60 | 0 mm | 3 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 3.50Bx10 h2 | 3340 | 67 mm | 101.6 mm | 4 x 12.5 mm, C60 | 0 mm | 3 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 3.50Bx10 h2 | 3555 | 80 mm | 108 mm | 4 x 13 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 3.50Bx10 h2 | 3342 | 85 mm | 130 mm | 4 x 18.5 mm, R14 | 0 mm | 3 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 3.50Bx10 h2 | 6804 | 95 mm | 139.7 mm | 4 x 13.5 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 3.50Bx10 h2 | 2541 | 95 mm | 139.7 mm | 4 x 13.7 mm, C60 | 0 mm | 3 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 3.50Bx10 h2 | 3066 | 67 mm | 112 mm | 5 x 15 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 3.50Bx10 h2 | 3371 | 80 mm | 115 mm | 5 x 15 mm, C60 | 0 mm | 3 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 3.50x10 | 3343 | 67 mm | 101.6 mm | 4 x 12.5 mm, C60 | 23.5 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 3.50x10 | 2553 | 85 mm | 110 mm | 4 x 13 mm, flat U | 23.5 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 3.50x10 | 2727 | 85 mm | 115 mm | 4 x 12.5 mm, C60 | 23.5 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 3.50x10 | 3344 | 85 mm | 130 mm | 4 x 18.5 mm, R14 | 23.5 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 |
Geen velg voldoet aan dit filter. Specificeer uw eigen uitvoering in de configurator.