- Fitted on a Vlukon rim in our own assembly department
- Delivered as a complete wheel, ready to mount
- Designed to ETRTO standards, ISO 9001:2015 certified
- Reply within one working day
Vlukon makes rims, hubs, axles and complete wheel systems. We do not sell loose tyres and supply businesses only. Order a loose rim, a complete wheel system with axle, or a complete wheel (rim with tyre fitted).
Specifications
- Tyre size
- 6.00-9
- Rim diameter
- 9″ (inch)
- Brand
- Deli
- Profile
- S-252
- Type
- Pneumatic
- Construction
- Diagonal
- TL / TT
- TT
- Overall diameter
- 528 mm
- Section width
- 158 mm
- Recommended rim width
- 4.00
- Applications
- Agriculture & horticulture, High-speed trailers & caravans, Industry & internal transport, Mobile homes
Vlukon rims that fit tyre size 6.00-9
Every rim below takes this tyre. Add rim and tyre together and we quote the complete wheel, fitted in our assembly department.
| Rim size | Drawing | Bore | Bearing | Fitting length | Material | Standard colour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00E-9 | 3416 | 25 mm | Ball bearing | 100 mm | 4 mm | Red RAL 3002 | |
| 4.00E-9 | 3317 | 30 mm | Ball bearing 6206-2RS | 100 mm | 4 mm | Red RAL 3002 | |
| 4.00E-9 | 3048 | 30 mm + cap | Ball bearing 6206-2RS | 80 mm | 4 mm | Red RAL 3002 | |
| 4.00E-9 | 3563 | 35 mm | Ball bearing 6007-2RS | 68 mm | 4 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.00E-9 | 3017 | 35 mm | Ball bearing 6007-2RS | 84 mm | 4 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.00E-9 | 2449 | 35 mm | Ball bearing 6007-2RS | 100 mm | 4 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.00E-9 | 3796 | 35 mm | Ball bearing 6007-Z | 120 mm | 4 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.00Ex9 | 2421 | 17.5 mm | Ball bearing 6204-Z-C3 | 175 mm | 3 mm | Red RAL 3002 | |
| 4.00Ex9 | 3938 | 20/25 mm + cap | Ball bearing 6304-2RS/6205-2RS | 81 mm | 3 mm | Red RAL 3002 | |
| 4.00Ex9 | 4888 | 25 mm | Ball bearing 6205-2RS | 100 mm | 3 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.00Ex9 | 2575 | 30 mm | Ball bearing 6006-2RS | 100 mm | 3 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.00Ex9 | 3162 | 30 mm | Ball bearing 6006-2RS | 200 mm | 3 mm | Red RAL 3002 | |
| 4.00Ex9 | 3644 | 30 mm + cap | Ball bearing 6206-2RS | 71 mm | 3 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.00Ex9 | 9098 | 35 mm | Ball bearing | 68 mm | 3 mm | White RAL 9010 | |
| 4.00Ex9 | 9089 | 35 mm + cap | Ball bearing | 66 mm | 3 mm | White RAL 9010 | |
| 4.00Ex9 | 8590 | 35 mm | Ball bearing | 68 mm | 4 mm | White RAL 9010 |
| Rim size | Drawing | Centre bore A | PCD B | Stud holes C | Offset ET | Material | Standard colour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00E-9 | 2732 | 85 mm | 130 mm | 4 x 18.5 mm, R14 | 0 mm | 4 mm | Red RAL 3002 | |
| 4.00E-9 | 5776 | 94 mm | 140 mm | 5 x 18.5 mm, R14 | 0 mm | 4 mm | Red RAL 3002 | |
| 4.00E-9 | 2605 | 67 mm | 112 mm | 5 x 16 mm, R12 | 0 mm | 4 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.00E-9 | 2604 | 94 mm | 140 mm | 5 x 16 mm, C60 | 0 mm | 4 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.00E-9 | 3356 | 94 mm | 140 mm | 5 x 18.5 mm, R14 | 0 mm | 4 mm | Silvergrey RAL 9006 | |
| 4.00Ex9 | 3334 | 67 mm | 112 mm | 5 x 15 mm, C60 | 0 mm | 3 mm | Silvergrey RAL 9006 |
No rim matches this filter. Specify your own version in the configurator.