- Pulverbeschichtet in jeder RAL-Farbe
- Andere Bohrungen, Lager, Einpresstiefen und Lochkreise nach Maß
- Nach ETRTO-Normen konstruiert, ISO 9001:2015 zertifiziert
- Antwort innerhalb eines Werktags
Technische Daten
- Felgengröße
- 2.10-4
- Felgendurchmesser
- 4″ (inch)
- Felgenbreite
- 2.1″
- Bauart
- Geschweißte Nabe für Lager
- Felgenbett
- zweiteilig geschraubte Flachbettfelge
- Bohrung
- 25 mm
- Lager
- Kugellager
- Nabenlänge
- 75 mm
- Materialstärke
- 3 mm
- Standardfarbe
- Rot RAL 3002
- Zeichnungsnummer
- 5368
- Anwendungen
- Industrie & Fördertechnik
Passende Reifen für Felgengröße 2.10-4
Fügen Sie den Reifen zur Felge hinzu und wir bieten das Komplettrad an, montiert in unserer Montageabteilung.
| Reifengröße | Marke | Profil | Typ | Ply Rating | TL / TT | Außendurchmesser x Breite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00-4 | Deli | S-310 | Luft, Diagonal | 4 PR | Set | 267 x 95 mm | ||
| 3.00-4 | Deli | S-310 | Luft, Diagonal | 6 PR | Set | 267 x 86 mm | ||
| 3.00-4 | Deli | S-379 | Luft, Diagonal | 4 PR | Set | 267 x 95 mm | ||
| 3.00-4 | Duro | HF-207 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 261 x 84 mm | ||
| 3.00-4 | Duro | HF-210 | Luft, Diagonal | 2 PR | TT | 259 x 84 mm | ||
| 3.00-4 | Duro | HF-210 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 257 x 84 mm | ||
| 3.00-4 | Duro | HF-252 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 277 x 87 mm | ||
| 3.00-4 | Duro | HF-257 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 266 x 82 mm | ||
| 3.00-4 | Kenda | KT-605 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 255 x 89 mm | ||
| 3.00-4 | Trelleborg | T513 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 274 x 83 mm | ||
| 3.00-4 | Trelleborg | T991 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 258 x 85 mm | ||
| 3.00-4 | Trelleborg | T991 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 258 x 80 mm | ||
| 3.00-4 | Vredestein | V20 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 258 x 86 mm | ||
| 3.00-4 | Vredestein | V60 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 275 x 90 mm | ||
| 3.00-4 | Vredestein | V67 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 275 x 90 mm | ||
| 3.00-4 | Vredestein | V76 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 258 x 86 mm | ||
| 3.00-4 | Vredestein | V76 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 258 x 86 mm | ||
| 4.00-4 | Deli | S-310 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 320 x 110 mm | ||
| 4.00-4 | Deli | S-310 | Luft, Diagonal | 6 PR | Set | 320 x 110 mm | ||
| 4.00-4 | Deli | S-318 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 234 x 82 mm | ||
| 4.00-4 | Deli | S-320 | Luft, Diagonal | 4 PR | Set | 312 x 109 mm | ||
| 4.00-4 | Duro | HF-207 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 312 x 110 mm | ||
| 4.00-4 | Duro | HF-210 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 295 x 100 mm | ||
| 4.00-4 | Duro | HF-230 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 315 x 115 mm | ||
| 4.00-4 | Duro | HF-252C | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 298 x 113 mm | ||
| 4.00-4 | Duro | HF-257 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 274 x 83 mm | ||
| 4.00-4 | Globestar | GSWT | Vollgummi, Diagonal | 304 x 99 mm | ||||
| 4.00-4 | Kenda | K-373 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 304 x 104 mm | ||
| 4.00-4 | Trelleborg | T513 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 311 x 103 mm | ||
| 4.00-4 | Trelleborg | T991 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 311 x 103 mm | ||
| 4.00-4 | Trelleborg | T991 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 308 x 109 mm | ||
| 4.00-4 | Vredestein | V20 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 305 x 110 mm | ||
| 4.00-4 | Vredestein | V60 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 315 x 100 mm | ||
| 4.00-4 | Vredestein | V67 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 305 x 110 mm | ||
| 4.00-4 | Vredestein | V76 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 305 x 110 mm | ||
| 4.00-4 | Vredestein | V76 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 302 x 103 mm | ||
| 4.10/3.50-4 | Deestone | DI-5002 | Luft, Diagonal | 2 PR | TL | 265 x 108 mm | ||
| 4.10/3.50-4 | Deli | S-356 | Luft, Diagonal | 4 PR | Set | 272 x 94 mm | ||
| 4.10/3.50-4 | Deli | S-366K | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 275 x 95 mm | ||
| 4.10/3.50-4 | Deli | S-389 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 272 x 94 mm | ||
| 4.10/3.50-4 | Duro | HF-201 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 271 x 99 mm | ||
| 4.10/3.50-4 | Trelleborg | T539 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 277 x 89 mm | ||
| 4.10/3.50-4 | Vredestein | V76 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 280 x 95 mm | ||
| 9x3.50-4 | CST | C-190 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 230 x 95 mm | ||
| 9x3.50-4 | CST | C-203 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 230 x 95 mm | ||
| 9x3.50-4 | Deli | S-390 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 237 x 90 mm | ||
| 11x4.00-4 | Deestone | DI-5001 | Luft, Diagonal | 2 PR | TL | 265 x 107 mm | ||
| 11x4.00-4 | Deestone | DI-5002 | Luft, Diagonal | 2 PR | TL | 280 x 114 mm | ||
| 11x4.00-4 | Deli | S-365 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 290 x 102 mm | ||
| 260x85 | Vredestein | V20 | Luft, Diagonal | TT | 270 x 90 mm | |||
| 260x85 | Vredestein | V76 | Luft, Diagonal | TT | 270 x 90 mm |
Kein Reifen passt zu diesem Filter.
Weitere 2.10-4 Ausführungen
- Zeichnung 4676: bore 12.3 mm, kugellager 6204-z-c3, fitting length 95 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 2564: bore 12.3 mm, kugellager 6204-z-c3, fitting length 120 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 2424: bore 17.2 mm, kugellager 6204-z-c3, fitting length 120 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 7922: bore 20 mm, nylon-gleitlager, fitting length 88 mm, Schwarz RAL 9005
- Zeichnung 2808: bore 20 mm, rollenlager 20 mm, fitting length 75 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 2702: bore 20 mm, kugellager 6204-2rs, fitting length 75 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 2860: bore 20 mm + Kappe, kugellager 6204-2rs, fitting length 67 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 2806: bore 25 mm, rollenlager 25 mm, fitting length 75 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 4248: bore 25 mm, kugellager 6005-zv, fitting length 60 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 2703: bore 25 mm, kugellager 6005-2rs, fitting length 75 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 3388: bore 25 mm + Kappe, kugellager 6005-2rs, fitting length 67 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 3942: bore 17.2 mm, kugellager 6204-z-c3, fitting length 120 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 3200: bore 20 mm, kugellager 6204-zv, fitting length 90 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 3252: bore 25 mm, kugellager 6005-2rs, fitting length 75 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 3194: bore 25 mm, kugellager 6005-zv, fitting length 90 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 5131: bore 20 mm, kugellager, fitting length 75 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 7905: bore 20/25 mm + Kappe, kugellager, fitting length 66 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 6415: bore 25 mm + Kappe, kugellager, fitting length 67 mm, Rot RAL 3002