Technische Daten
| Felgengröße | 10.50Ix12 |
|---|---|
| Felgendurchmesser | 12″ (inch) |
| Felgenbreite | 10.5″ |
| Bauart | Nabenanschluss (Lochkreis), Felge mit Sprengring |
| Standardausführungen | 19 |
| Reifengrößen | 26.5x14-12, 26x12-12, 26x12.00-12 |
| Farbe | Jede RAL-Farbe |
Standardausführungen
| Zeichnung | Nabenanschluss A/B/C | Einpresstiefe ET (mm) | Bolzenloch | Material (mm) | Standardfarbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | 94/140/5/-25 | auf Anfrage | 16 mm | 3.2 | Red Flame RAL 3000 |
| 4332 | 161/205/6 | 0 mm | 21.5 mm | 2.5 | Silbergrau RAL 9006 |
| 7360 | 161/205/6/0 | 0 mm | 21.5 mm | 3.2 | Silbergrau RAL 9006 |
| 7746 | 155/205/8/-45 | auf Anfrage | 15 mm | 3.2 | Weiß RAL 9010 |
| 7756 | 94/140/5/-15 | 0 mm | 18.5 mm | 3.2 | Silbergrau RAL 9006 |
| 8435 | 67/112/5/-69 | auf Anfrage | 19.5 mm | 3.2 | Silbergrau RAL 9006 |
| 8553 | 79/115/5/-54.5 | auf Anfrage | 12.5 mm | 3.2 | Weiß RAL 9010 |
| 8771 | 60/100/4/-70 | auf Anfrage | 18.5 mm | 2.75 | Silbergrau RAL 9006 |
| 8863 | 67/112/5/-20 | auf Anfrage | 18.5 mm | 2.75 | Silbergrau RAL 9006 |
| 8869 | 94/140/5/-24 | auf Anfrage | 18.5 mm | 3.2 | Silbergrau RAL 9006 |
| 9078 | 155/205/8/-66 | auf Anfrage | 15 mm | 3.2 | Weiß RAL 9010 |
| 9096 | 67/112/5/-70 | 0 mm | 18.5 mm | 3.2 | Silbergrau RAL 9006 |
| 9440 | 95/140/5/+62 | auf Anfrage | 16 mm | 3.2 | Schwarz RAL 9005 |
| 9628 | 185/216/5/+24 | auf Anfrage | 13.4 mm | 3.2 | Silbergrau RAL 9006 |
| 9644 | 185/216/5/-25 | auf Anfrage | 13.4 mm | 3.2 | Silbergrau RAL 9006 |
| 9707 | 60/100/4/-70 | auf Anfrage | 18.5 mm | 3.2 | Silbergrau RAL 9006 |
| 9778 | 94/140/5/-60 | auf Anfrage | 15 mm | 3.2 | Silbergrau RAL 9006 |
| 9867 | 94/140/5/ | 0 mm | 15 mm | 3.2 | Silbergrau RAL 9006 |
| 9902 | 67/112/5/-20 | auf Anfrage | 18.5 mm | 3.2 | Silbergrau RAL 9006 |
- Zeichnung 1005
- Zeichnung 4332
- Zeichnung 7360
- Zeichnung 7746
- Zeichnung 7756
- Zeichnung 8435
- Zeichnung 8553
- Zeichnung 8771
- Zeichnung 8863
- Zeichnung 8869
- Zeichnung 9078
- Zeichnung 9096
- Zeichnung 9440
- Zeichnung 9628
- Zeichnung 9644
- Zeichnung 9707
- Zeichnung 9778
- Zeichnung 9867
- Zeichnung 9902
Passende Reifen
- 26x12-12 · Duro HF-213 · Duro HF-213 · Duro HF-255 · Duro HF-255 · Duro HF-274
- 26x12.00-12 · Deestone DI-5005 · Duro HF-213 · Duro HF-213 · Duro HF-255 · Duro HF-255 · Trelleborg T463 · Trelleborg T463 · Trelleborg T539 · Trelleborg T539 · Duro HF-213 · Duro DI-5005 · Duro HF-255
- 26.5x14-12
Konfigurieren und zur Anfrageliste hinzufügen
Jede Zeichnungsnummer öffnet ihre eigene Produktseite mit den passenden Reifen. Nicht gelistet? Nutzen Sie die freie Spezifikation unter der Tabelle.
Katalog wird geladen…