- In unserer eigenen Montage auf eine Vlukon-Felge montiert
- Als Komplettrad geliefert, fertig zum Anbau
- Nach ETRTO-Normen konstruiert, ISO 9001:2015 zertifiziert
- Antwort innerhalb eines Werktags
Vlukon fertigt Felgen, Naben, Achsen und komplette Radsysteme. Wir verkaufen keine einzelnen Reifen und liefern nur an Unternehmen. Bestellen Sie eine einzelne Felge, ein komplettes Radsystem mit Achse oder ein Komplettrad (Felge mit montiertem Reifen).
Technische Daten
- Reifengröße
- 9x3.50-4
- Felgendurchmesser
- 4″ (inch)
- Marke
- Deli
- Profil
- S-390
- Typ
- Luft
- Bauart
- Diagonal
- Ply Rating
- 4 PR
- TL / TT
- TL
- Außendurchmesser
- 237 mm
- Reifenbreite
- 90 mm
- Empfohlene Felgenbreite
- 2.50
- Anwendungen
- Landtechnik & Gartenbau, Industrie & Fördertechnik, Rasenmäher & Kompakttraktoren
Vlukon-Felgen für Reifengröße 9x3.50-4
Jede Felge unten nimmt diesen Reifen auf. Legen Sie Felge und Reifen zusammen in Ihre Anfrage und wir bieten das Komplettrad an, montiert in unserer Montageabteilung.
| Felgengröße | Zeichnung | Bohrung | Lager | Nabenlänge | Material | Standardfarbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10-4 | 4676 | 12.3 mm | Kugellager 6204-Z-C3 | 95 mm | 1.75 mm | Rot RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 2564 | 12.3 mm | Kugellager 6204-Z-C3 | 120 mm | 1.75 mm | Rot RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 2424 | 17.2 mm | Kugellager 6204-Z-C3 | 120 mm | 1.75 mm | Rot RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 7922 | 20 mm | Nylon-Gleitlager | 88 mm | 1.75 mm | Schwarz RAL 9005 | |
| 2.10-4 | 2808 | 20 mm | Rollenlager 20 mm | 75 mm | 1.75 mm | Rot RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 2702 | 20 mm | Kugellager 6204-2RS | 75 mm | 1.75 mm | Rot RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 2860 | 20 mm + Kappe | Kugellager 6204-2RS | 67 mm | 1.75 mm | Rot RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 2806 | 25 mm | Rollenlager 25 mm | 75 mm | 1.75 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 2.10-4 | 4248 | 25 mm | Kugellager 6005-ZV | 60 mm | 1.75 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 2.10-4 | 2703 | 25 mm | Kugellager 6005-2RS | 75 mm | 1.75 mm | Rot RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 3388 | 25 mm + Kappe | Kugellager 6005-2RS | 67 mm | 1.75 mm | Rot RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 3942 | 17.2 mm | Kugellager 6204-Z-C3 | 120 mm | 1.75 mm | Rot RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 3200 | 20 mm | Kugellager 6204-ZV | 90 mm | 1.75 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 2.10-4 | 3252 | 25 mm | Kugellager 6005-2RS | 75 mm | 1.75 mm | Rot RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 3194 | 25 mm | Kugellager 6005-ZV | 90 mm | 1.75 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 2.10-4 | 5131 | 20 mm | Kugellager | 75 mm | 3 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 2.10-4 | 7905 | 20/25 mm + Kappe | Kugellager | 66 mm | 3 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 2.10-4 | 5368 | 25 mm | Kugellager | 75 mm | 3 mm | Rot RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 6415 | 25 mm + Kappe | Kugellager | 67 mm | 3 mm | Rot RAL 3002 |
| Felgengröße | Zeichnung | Mittenloch A | Lochkreis B | Bolzenlöcher C | Einpresstiefe ET | Material | Standardfarbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10-4 | 2728 | 52 mm | 70 mm | 4 x 8.5 mm, flat | 0 mm | 1.75 mm | Rot RAL 3002 | |
| 2.10-4 | 6615 | 57 mm | 70 mm | 4 x 8.5 mm, flat | 0 mm | 1.75 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 2.10-4 | 2674 | 52 mm | 72 mm | 5 x 8.5 mm, flat | 0 mm | 1.75 mm | Silbergrau RAL 9006 |
Keine Felge passt zu diesem Filter. Spezifizieren Sie Ihre eigene Ausführung im Konfigurator.