- Pulverbeschichtet in jeder RAL-Farbe
- Andere Bohrungen, Lager, Einpresstiefen und Lochkreise nach Maß
- Nach ETRTO-Normen konstruiert, ISO 9001:2015 zertifiziert
- Antwort innerhalb eines Werktags
Technische Daten
- Felgengröße
- 5.50Ax8 h2
- Felgendurchmesser
- 8″ (inch)
- Felgenbreite
- 5.5″
- Flansch
- A
- Bauart
- Geschweißte Nabe für Lager
- Felgenbett
- einteilig geschweißte Tiefbettfelge
- Bohrung
- 30 mm + Kappe
- Lager
- Kugellager 6206-2RS
- Nabenlänge
- 152 mm
- Sicherheitshump
- beidseitig (h2)
- Materialstärke
- 2.5 mm
- Standardfarbe
- Silbergrau RAL 9006
- Zeichnungsnummer
- 4475
- Anwendungen
- Landtechnik & Gartenbau
Passende Reifen für Felgengröße 5.50Ax8 h2
Fügen Sie den Reifen zur Felge hinzu und wir bieten das Komplettrad an, montiert in unserer Montageabteilung.
| Reifengröße | Marke | Profil | Typ | Ply Rating | TL / TT | Außendurchmesser x Breite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16x6.50-8 | Deestone | DI-5002 | Luft, Diagonal | 2 PR | TL | 405 x 160 mm | ||
| 16x6.50-8 | Deestone | DI-5005 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 415 x 165 mm | ||
| 16x6.50-8 | Deli | S-317 | Luft, Diagonal | 10 PR | Set | 418 x 168 mm | ||
| 16x6.50-8 | Deli | S-317 | Luft, Diagonal | 4 PR | Set | 418 x 168 mm | ||
| 16x6.50-8 | Deli | S-317 | Luft, Diagonal | 6 PR | Set | 420 x 168 mm | ||
| 16x6.50-8 | Deli | S-365 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 410 x 170 mm | ||
| 16x6.50-8 | Deli | S-365 | Luft, Diagonal | 6 PR | TL | 412 x 170 mm | ||
| 16x6.50-8 | Duro | HF-217 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 409 x 164 mm | ||
| 16x6.50-8 | Duro | HF-217 | Luft, Diagonal | 6 PR | 403 x 166 mm | |||
| 16x6.50-8 | Duro | HF-224 | Luft, Diagonal | 4 PR | 405 x 163 mm | |||
| 16x6.50-8 | Duro | HF-224 | Luft, Diagonal | 6 PR | 405 x 163 mm | |||
| 16x6.50-8 | Duro | HF-271 | Luft, Diagonal | 2 PR | TT | 420 x 150 mm | ||
| 16x6.50-8 | Duro | HF-279 | Luft, Diagonal | 2 PR | TT | 420 x 153 mm | ||
| 16x6.50-8 | Kenda | KT-801 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 416 x 163 mm | ||
| 16x6.50-8 | Vredestein | V61 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 410 x 170 mm | ||
| 16x6.50-8 | Vredestein | V64 | Luft, Diagonal | 6 PR | 430 x 170 mm | |||
| 16x7.50-8 | Deestone | DI-5001 | Luft, Diagonal | 2 PR | TL | 410 x 190 mm | ||
| 16x7.50-8 | Deestone | DI-5002 | Luft, Diagonal | 2 PR | TL | 420 x 170 mm | ||
| 16x7.50-8 | Deli | S-373 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 418 x 170 mm | ||
| 16x7.50-8 | Duro | HF-224 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 404 x 189 mm | ||
| 16.5x6.50-8 | Deli | S-368 | Luft, Diagonal | TL | 415 x 170 mm | |||
| 16.5x6.50-8 | Duro | HF-213 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 412 x 160 mm | ||
| 16.5x6.50-8 | Duro | HF-213 | Luft, Diagonal | 6 PR | TL | 412 x 160 mm | ||
| 16.5x6.50-8 | Trelleborg | T539 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 411 x 165 mm | ||
| 16.5x6.50-8 | Trelleborg | T539 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 411 x 165 mm | ||
| 16.5x6.50-8 | Vredestein | V71 | Luft, Diagonal | 4 PR | Tubeless | 437 x 173 mm | ||
| 16.5x6.50-8 | Vredestein | V71 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 411 x 165 mm | ||
| 17x8.00-8 | Deestone | DI-1001 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 451 x 208 mm | ||
| 18x6.50-8 | Deli | S-365 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 448 x 166 mm | ||
| 18x6.50-8 | Duro | HF-224 | Luft, Diagonal | 2 PR | TL | 448 x 165 mm | ||
| 18x6.50-8 | Duro | HF-224 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 448 x 165 mm | ||
| 18x6.50-8 | Duro | HF-273 | Luft, Diagonal | 6 PR | TL | 470 x 165 mm | ||
| 18x7.50-8 | Deestone | DI-5003 | Luft, Diagonal | 2 PR | TL | 465 x 199 mm | ||
| 18x7.50-8 | Deestone | DI-5003 | Luft, Diagonal | 4 PR | ||||
| 170/60-8 | Deli | S-317 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 416 x 170 mm | ||
| 170/60-8 | Deli | S-365 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 412 x 168 mm | ||
| 170/60-8 | Duro | HF-213 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 410 x 176 mm | ||
| 170/60-8 | Duro | HF-217 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 403 x 166 mm | ||
| 170/60-8 | Duro | HF-224 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 405 x 163 mm | ||
| 170/60-8 | Duro | HF-224 | Luft, Diagonal | 6 PR | TL | 405 x 163 mm | ||
| 170/60-8 | Trelleborg | T510 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 399 x 177 mm | ||
| 170/60-8 | Trelleborg | T539 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 409 x 167 mm | ||
| 170/60-8 | Vredestein | GREENTRAX | Luft, Diagonal | Tubeless | 410 x 170 mm | |||
| 170/60-8 | Vredestein | V61 | Luft, Diagonal | TT | 425 x 170 mm | |||
| 170/60-8 | Vredestein | V64 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 410 x 170 mm | ||
| 170/60-8 | Vredestein | V64+ | Luft, Diagonal | TT | 410 x 170 mm | |||
| 170/60-8 | Vredestein | V71 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 430 x 175 mm | ||
| 190-8 | Duro | HF-400 | Luft, Diagonal | 8 PR | TT | 424 x 182 mm | ||
| 190-8 | Trelleborg | T537 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 424 x 175 mm | ||
| 190/55-8 | Marke auf Anfrage | |||||||
Kein Reifen passt zu diesem Filter.
Weitere 5.50Ax8 Ausführungen
- Zeichnung 3983: bore 17.6 mm, kugellager 6205-z-c3, fitting length 200 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 2691: bore 20/25 mm + Kappe, kugellager 6304-2rs/6205-2rs, fitting length 71 mm, Grau RAL 7032
- Zeichnung 5346: bore 20/25 mm + Kappe, kugellager 6304-2rs, fitting length 80 mm, Gelb RAL 1007
- Zeichnung 3393: bore 20/25 mm + Kappe, kugellager 6304-2rs/6205-2rs, fitting length 81 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 3362: bore 25 mm, kugellager 6205-2rs, fitting length 85 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 3209: bore 25 mm, kugellager 6205-2rs, fitting length 90 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 3363: bore 25 mm, kugellager 6205-2rs, fitting length 100 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 2769: bore 25 mm, kugellager 6205-2rs, fitting length 150 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 3366: bore 25 mm + Kappe, kugellager 6205-2rs, fitting length 60 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 3007: bore 25 mm + Kappe, kugellager 6205-zz, fitting length 64 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 2302: bore 25 mm + Kappe, kugellager 6205-2rs, fitting length 77 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 2451: bore 25 mm + Kappe, kugellager 6205-rs, fitting length 90 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 2750: bore 25 mm + Kappe, kugellager 6205-2rs, fitting length 102 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 2711: bore 30 mm, kugellager 6006-2rs, fitting length 200 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 3080: bore 30 mm + Kappe, kugellager 6006-2rs, fitting length 102 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 2881: bore 19.1 mm, passfedernut (angetrieben) keyway, fitting length 55 mm, Gelb RAL 1023