- In unserer eigenen Montage auf eine Vlukon-Felge montiert
- Als Komplettrad geliefert, fertig zum Anbau
- Nach ETRTO-Normen konstruiert, ISO 9001:2015 zertifiziert
- Antwort innerhalb eines Werktags
Vlukon fertigt Felgen, Naben, Achsen und komplette Radsysteme. Wir verkaufen keine einzelnen Reifen und liefern nur an Unternehmen. Bestellen Sie eine einzelne Felge, ein komplettes Radsystem mit Achse oder ein Komplettrad (Felge mit montiertem Reifen).
Technische Daten
- Reifengröße
- 16x6.50-8
- Felgendurchmesser
- 8″ (inch)
- Marke
- Deli
- Profil
- S-317
- Typ
- Luft
- Bauart
- Diagonal
- Ply Rating
- 4 PR
- TL / TT
- Set
- Außendurchmesser
- 418 mm
- Reifenbreite
- 168 mm
- Empfohlene Felgenbreite
- 5.375
- Anwendungen
- Landtechnik & Gartenbau, Schnelllaufende Anhänger & Wohnwagen, Rasenmäher & Kompakttraktoren, Mobilheime
Vlukon-Felgen für Reifengröße 16x6.50-8
Jede Felge unten nimmt diesen Reifen auf. Legen Sie Felge und Reifen zusammen in Ihre Anfrage und wir bieten das Komplettrad an, montiert in unserer Montageabteilung.
| Felgengröße | Zeichnung | Bohrung | Lager | Nabenlänge | Material | Standardfarbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25x8 h | 5416 | 19.1 mm | Passfedernut (angetrieben) | 60.5 mm | 2.5 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 5.25x8 h | 5417 | 19.1 mm | Passfedernut (angetrieben) | 97 mm | 2.5 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 3983 | 17.6 mm | Kugellager 6205-Z-C3 | 200 mm | 2.5 mm | Rot RAL 3002 | |
| 5.50Ax8 h2 | 2691 | 20/25 mm + Kappe | Kugellager 6304-2RS/6205-2RS | 71 mm | 2.5 mm | Grau RAL 7032 | |
| 5.50Ax8 h2 | 5346 | 20/25 mm + Kappe | Kugellager 6304-2RS | 80 mm | 2.5 mm | Gelb RAL 1007 | |
| 5.50Ax8 h2 | 3393 | 20/25 mm + Kappe | Kugellager 6304-2RS/6205-2RS | 81 mm | 2.5 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 3362 | 25 mm | Kugellager 6205-2RS | 85 mm | 2.5 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 3209 | 25 mm | Kugellager 6205-2RS | 90 mm | 2.5 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 3363 | 25 mm | Kugellager 6205-2RS | 100 mm | 2.5 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 2769 | 25 mm | Kugellager 6205-2RS | 150 mm | 2.5 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 3366 | 25 mm + Kappe | Kugellager 6205-2RS | 60 mm | 2.5 mm | Rot RAL 3002 | |
| 5.50Ax8 h2 | 3007 | 25 mm + Kappe | Kugellager 6205-ZZ | 64 mm | 2.5 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 2302 | 25 mm + Kappe | Kugellager 6205-2RS | 77 mm | 2.5 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 2451 | 25 mm + Kappe | Kugellager 6205-RS | 90 mm | 2.5 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 2750 | 25 mm + Kappe | Kugellager 6205-2RS | 102 mm | 2.5 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 2711 | 30 mm | Kugellager 6006-2RS | 200 mm | 2.5 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 3080 | 30 mm + Kappe | Kugellager 6006-2RS | 102 mm | 2.5 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 4475 | 30 mm + Kappe | Kugellager 6206-2RS | 152 mm | 2.5 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 2881 | 19.1 mm | Passfedernut (angetrieben) keyway | 55 mm | 2.5 mm | Gelb RAL 1023 |
| Felgengröße | Zeichnung | Mittenloch A | Lochkreis B | Bolzenlöcher C | Einpresstiefe ET | Material | Standardfarbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.95x8 h | 4474 | 60 mm | 100 mm | 4 x 13 mm, C60 | -10 mm | 2.50/3.00 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 4.95x8 h | 3390 | 85 mm | 115 mm | 4 x 12.5 mm, C60 | -10 mm | 2.50/3.00 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h | 2731 | 58.5 mm | 98 mm | 4 x 13.5 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h | 2106 | 60 mm | 100 mm | 4 x 13.5 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h | 3332 | 67 mm | 101.6 mm | 4 x 12.5 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h | 2720 | 85 mm | 115 mm | 4 x 12.5 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h | 3331 | 61 mm | 88.5 mm | 3 x 12 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Silbergrau RAL 9006 |
Keine Felge passt zu diesem Filter. Spezifizieren Sie Ihre eigene Ausführung im Konfigurator.