Radsysteme, gemeinsam mit Ihnen entwickelt · Vaals, Niederlande +31 43 306 2941 info@vlukon.com

16x6.50-8 Deli S-317 6PR

Luftreifen 16x6.50-8, Deli S-317.

Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Vlukon-Felgen für Reifengröße 16x6.50-8

Jede Felge unten nimmt diesen Reifen auf. Legen Sie Felge und Reifen zusammen in Ihre Anfrage und wir bieten das Komplettrad an, montiert in unserer Montageabteilung.

Felgengröße
Bauart
Bohrung
Felgen mit Nabe (Lager)
FelgengrößeZeichnungBohrungLagerNabenlängeMaterialStandardfarbe
5.25x8 h541619.1 mmPassfedernut (angetrieben)60.5 mm2.5 mmSilbergrau RAL 9006
5.25x8 h541719.1 mmPassfedernut (angetrieben)97 mm2.5 mmSilbergrau RAL 9006
5.50Ax8 h2398317.6 mmKugellager 6205-Z-C3200 mm2.5 mmRot RAL 3002
5.50Ax8 h2269120/25 mm + KappeKugellager 6304-2RS/6205-2RS71 mm2.5 mmGrau RAL 7032
5.50Ax8 h2534620/25 mm + KappeKugellager 6304-2RS80 mm2.5 mmGelb RAL 1007
5.50Ax8 h2339320/25 mm + KappeKugellager 6304-2RS/6205-2RS81 mm2.5 mmSilbergrau RAL 9006
5.50Ax8 h2336225 mmKugellager 6205-2RS85 mm2.5 mmSilbergrau RAL 9006
5.50Ax8 h2320925 mmKugellager 6205-2RS90 mm2.5 mmSilbergrau RAL 9006
5.50Ax8 h2336325 mmKugellager 6205-2RS100 mm2.5 mmSilbergrau RAL 9006
5.50Ax8 h2276925 mmKugellager 6205-2RS150 mm2.5 mmSilbergrau RAL 9006
5.50Ax8 h2336625 mm + KappeKugellager 6205-2RS60 mm2.5 mmRot RAL 3002
5.50Ax8 h2300725 mm + KappeKugellager 6205-ZZ64 mm2.5 mmSilbergrau RAL 9006
5.50Ax8 h2230225 mm + KappeKugellager 6205-2RS77 mm2.5 mmSilbergrau RAL 9006
5.50Ax8 h2245125 mm + KappeKugellager 6205-RS90 mm2.5 mmSilbergrau RAL 9006
5.50Ax8 h2275025 mm + KappeKugellager 6205-2RS102 mm2.5 mmSilbergrau RAL 9006
5.50Ax8 h2271130 mmKugellager 6006-2RS200 mm2.5 mmSilbergrau RAL 9006
5.50Ax8 h2308030 mm + KappeKugellager 6006-2RS102 mm2.5 mmSilbergrau RAL 9006
5.50Ax8 h2447530 mm + KappeKugellager 6206-2RS152 mm2.5 mmSilbergrau RAL 9006
5.50Ax8 h2288119.1 mmPassfedernut (angetrieben) keyway55 mm2.5 mmGelb RAL 1023
Felgen für Nabenanschluss (Lochkreis)
FelgengrößeZeichnungMittenloch ALochkreis BBolzenlöcher CEinpresstiefe ETMaterialStandardfarbe
4.95x8 h447460 mm100 mm4 x 13 mm, C60-10 mm2.50/3.00 mmSilbergrau RAL 9006
4.95x8 h339085 mm115 mm4 x 12.5 mm, C60-10 mm2.50/3.00 mmSilbergrau RAL 9006
5.50Ax8 h273158.5 mm98 mm4 x 13.5 mm, C600 mm2.5 mmSilbergrau RAL 9006
5.50Ax8 h210660 mm100 mm4 x 13.5 mm, C600 mm2.5 mmSilbergrau RAL 9006
5.50Ax8 h333267 mm101.6 mm4 x 12.5 mm, C600 mm2.5 mmSilbergrau RAL 9006
5.50Ax8 h272085 mm115 mm4 x 12.5 mm, C600 mm2.5 mmSilbergrau RAL 9006
5.50Ax8 h333161 mm88.5 mm3 x 12 mm, C600 mm2.5 mmSilbergrau RAL 9006