- Gepoedercoat in elke RAL-kleur
- Andere boringen, lagers, offsets en steekmaten op maat
- Ontworpen volgens ETRTO-normen, ISO 9001:2015 gecertificeerd
- Reactie binnen één werkdag
Specificaties
- Velgmaat
- 2.50Ax8
- Velgdiameter
- 8″ (inch)
- Velgbreedte
- 2.5″
- Flens
- A
- Constructie
- Gelaste naaf voor lagers
- Basis
- eendelige gelaste diepbedvelg
- Boring
- 30 mm
- Lager
- Kogellager 6006-2RS
- Naaflengte
- 100 mm
- Materiaaldikte
- 1.25 mm
- Standaardkleur
- Zilvergrijs RAL 9006
- Tekeningnummer
- 2864
- Toepassingen
- Landbouw & tuinbouw
Banden die passen op velgmaat 2.50Ax8
Voeg de band bij de velg en wij offreren het complete wiel, gemonteerd in onze assemblageafdeling.
| Bandenmaat | Merk | Profiel | Type | Ply rating | TL / TT | Buitendiameter x breedte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00-8 | Deli | S-369 | Lucht, diagonaal | 2 PR | TT | 380 x 90 mm | ||
| 3.00-8 | Deli | S-379 | Lucht, diagonaal | 4 PR | Set | 358 x 84 mm | ||
| 3.50-8 | Deli | S-318 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 390 x 96 mm | ||
| 3.50-8 | Deli | S-379 | Lucht, diagonaal | 4 PR | Set | 380 x 90 mm | ||
| 3.50-8 | Duro | HF-205 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 386 x 93 mm | ||
| 3.50-8 | Duro | HF-207 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 386 x 92 mm | ||
| 3.50-8 | Duro | HF-252C | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 398 x 98 mm | ||
| 3.50-8 | Duro | HF-257 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 368 x 152 mm | ||
| 3.50-8 | Kenda | KT-501 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 386 x 92 mm | ||
| 3.50-8 | Trelleborg | T510 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 396 x 100 mm | ||
| 3.50-8 | Trelleborg | T513 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 394 x 100 mm | ||
| 3.50-8 | Vredestein | V47 | Lucht, diagonaal | 4 PR | Tubeless | 389 x 99 mm | ||
| 3.50-8 | Vredestein | V60 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 395 x 100 mm | ||
| 3.50-8 | Vredestein | V64 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 395 x 100 mm | ||
| 3.50-8 | Vredestein | V67 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 395 x 100 mm | ||
| 3.50-8 | Vredestein | V8502 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 390 x 96 mm | ||
| 4.00-8 | Duro | HF-251 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 452 x 112 mm | ||
| 4.00-8 | Duro | HF-257 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 431 x 113 mm | ||
| 4.00-8 | Duro | HF-269 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 415 x 114 mm | ||
| 4.00-8 | Globestar | GSWT | Massief, diagonaal | 403 x 104 mm | ||||
| 4.00-8 | Trelleborg | T510 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 425 x 114 mm | ||
| 4.00-8 | Trelleborg | T513 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 426 x 107 mm | ||
| 4.00-8 | Trelleborg | T63 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 427 x 106 mm | ||
| 4.00-8 | Trelleborg | T991 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 416 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Trelleborg | T991 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 416 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V20 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 415 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V25 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 415 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V40 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 430 x 115 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V40 | Lucht, diagonaal | 8 PR | TT | 414 x 107 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V47 | Lucht, diagonaal | 4 PR | Tubeless | 422 x 114 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V47 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TL | 415 x 108 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V54 | Lucht, diagonaal | 6 PR | Tubeless | 423 x 111 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V54 | Lucht, diagonaal | 8 PR | TT | 415 x 108 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V60 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 425 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V67 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 425 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V90 | Lucht, diagonaal | Tubeless | 421 x 113 mm | |||
| 4.80/4.00-8 | Deestone | DI-5002 | Lucht, diagonaal | 2 PR | TL | 425 x 123 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-247 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | 412 x 115 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-359 | Lucht, diagonaal | 6 PR | Set | 414 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-369 | Lucht, diagonaal | 4 PR | Set | 409 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-379 | Lucht, diagonaal | 2 PR | TT | 401 x 115 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-379 | Lucht, diagonaal | 4 PR | Set | 409 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-379 | Lucht, diagonaal | 6 PR | Set | 417 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-380 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | 418 x 119 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-399 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 398 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-202 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 420 x 121 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-202 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 418 x 120 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-207 | Lucht, diagonaal | 2 PR | TT | 398 x 107 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-207 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 402 x 113 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-215 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 415 x 120 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-215 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 415 x 120 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-223 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 414 x 122 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-237 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 406 x 117 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Kenda | K-312A | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 399 x 102 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Kenda | K-371 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TL | 409 x 107 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Kenda | KT-501 | Lucht, diagonaal | 4 PR | 414 x 117 mm | |||
| 4.80/4.00-8 | Kenda | KT-602 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 411 x 115 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Trelleborg | T501 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 399 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Vredestein | V76 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 435 x 115 mm |
Geen band voldoet aan dit filter.
Andere 2.50Ax8 uitvoeringen
- Tekening 2388: bore 17.2 mm, kogellager 6204-2rs-c3, fitting length 120 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 3651: bore 20 mm, kogellager 6304-2rs, fitting length 75 mm, Zilvergrijs RAL 9006
- Tekening 3287: bore 20 mm, kogellager 6204-2rs, fitting length 100 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 2664: bore 20/25 mm + dop, kogellager 6204-2rs/6005-2rs, fitting length 66 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 2706: bore 25 mm, rollager 25 mm, fitting length 100 mm, Zilvergrijs RAL 9006
- Tekening 3382: bore 25 mm, kogellager 6205-2rs, fitting length 75 mm, Zilvergrijs RAL 9006
- Tekening 7251: bore 25 mm, kogellager 6205-2rs, fitting length 90 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 8280: bore 25 mm, kogellager, fitting length 100 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 2708: bore 25 mm, kogellager 6205-rs, fitting length 100 mm, Zilvergrijs RAL 9006
- Tekening 3994: bore 25 mm + dop, kogellager 6205-2rs, fitting length 75 mm, Zilvergrijs RAL 9006
- Tekening 2630: bore 25 mm + dop, kogellager 6205-2rs, fitting length 80 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 2526: bore 25 mm + dop, kogellager 6205-2rs, fitting length 90 mm, Zilvergrijs RAL 9006
- Tekening 2609: bore M12 mm, kogellager, fitting length 120 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 2614: bore M12 mm, kogellager, fitting length 130 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 2333: bore M12 mm, kogellager, fitting length 150 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 2616: bore M12 mm, kogellager, fitting length 200 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 2337: bore M12 mm, kogellager, fitting length 250 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 2713: bore 12.3 mm, kogellager 6204-z-c3, fitting length 124 mm, Zilvergrijs RAL 9006
- Tekening 2714: bore 12.3 mm, kogellager 6204-z-c3, fitting length 142 mm, Zilvergrijs RAL 9006