- Pulverbeschichtet in jeder RAL-Farbe
- Andere Bohrungen, Lager, Einpresstiefen und Lochkreise nach Maß
- Nach ETRTO-Normen konstruiert, ISO 9001:2015 zertifiziert
- Antwort innerhalb eines Werktags
Technische Daten
- Felgengröße
- 2.50Ax8
- Felgendurchmesser
- 8″ (inch)
- Felgenbreite
- 2.5″
- Flansch
- A
- Bauart
- Geschweißte Nabe für Lager
- Felgenbett
- einteilig geschweißte Tiefbettfelge
- Bohrung
- 30 mm
- Lager
- Kugellager 6006-2RS
- Nabenlänge
- 100 mm
- Materialstärke
- 1.25 mm
- Standardfarbe
- Silbergrau RAL 9006
- Zeichnungsnummer
- 2864
- Anwendungen
- Landtechnik & Gartenbau
- Passende Reifengrößen
- 3.00-83.50-84.00-84.80/4.00-8
Passende Reifen für Felgengröße 2.50Ax8
Fügen Sie den Reifen zur Felge hinzu und wir bieten das Komplettrad an, montiert in unserer Montageabteilung.
| Reifengröße | Marke | Profil | Typ | Ply Rating | TL / TT | Außendurchmesser x Breite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00-8 | Deli | S-369 | Luft, Diagonal | 2 PR | TT | 380 x 90 mm | ||
| 3.00-8 | Deli | S-379 | Luft, Diagonal | 4 PR | Set | 358 x 84 mm | ||
| 3.50-8 | Deli | S-318 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 390 x 96 mm | ||
| 3.50-8 | Deli | S-379 | Luft, Diagonal | 4 PR | Set | 380 x 90 mm | ||
| 3.50-8 | Duro | HF-205 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 386 x 93 mm | ||
| 3.50-8 | Duro | HF-207 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 386 x 92 mm | ||
| 3.50-8 | Duro | HF-252C | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 398 x 98 mm | ||
| 3.50-8 | Duro | HF-257 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 368 x 152 mm | ||
| 3.50-8 | Kenda | KT-501 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 386 x 92 mm | ||
| 3.50-8 | Trelleborg | T510 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 396 x 100 mm | ||
| 3.50-8 | Trelleborg | T513 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 394 x 100 mm | ||
| 3.50-8 | Vredestein | V47 | Luft, Diagonal | 4 PR | Tubeless | 389 x 99 mm | ||
| 3.50-8 | Vredestein | V60 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 395 x 100 mm | ||
| 3.50-8 | Vredestein | V64 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 395 x 100 mm | ||
| 3.50-8 | Vredestein | V67 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 395 x 100 mm | ||
| 3.50-8 | Vredestein | V8502 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 390 x 96 mm | ||
| 4.00-8 | Duro | HF-251 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 452 x 112 mm | ||
| 4.00-8 | Duro | HF-257 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 431 x 113 mm | ||
| 4.00-8 | Duro | HF-269 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 415 x 114 mm | ||
| 4.00-8 | Globestar | GSWT | Vollgummi, Diagonal | 403 x 104 mm | ||||
| 4.00-8 | Trelleborg | T510 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 425 x 114 mm | ||
| 4.00-8 | Trelleborg | T513 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 426 x 107 mm | ||
| 4.00-8 | Trelleborg | T63 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 427 x 106 mm | ||
| 4.00-8 | Trelleborg | T991 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 416 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Trelleborg | T991 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 416 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V20 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 415 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V25 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 415 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V40 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 430 x 115 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V40 | Luft, Diagonal | 8 PR | TT | 414 x 107 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V47 | Luft, Diagonal | 4 PR | Tubeless | 422 x 114 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V47 | Luft, Diagonal | 6 PR | TL | 415 x 108 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V54 | Luft, Diagonal | 6 PR | Tubeless | 423 x 111 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V54 | Luft, Diagonal | 8 PR | TT | 415 x 108 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V60 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 425 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V67 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 425 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V90 | Luft, Diagonal | Tubeless | 421 x 113 mm | |||
| 4.80/4.00-8 | Deestone | DI-5002 | Luft, Diagonal | 2 PR | TL | 425 x 123 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-247 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 412 x 115 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-359 | Luft, Diagonal | 6 PR | Set | 414 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-369 | Luft, Diagonal | 4 PR | Set | 409 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-379 | Luft, Diagonal | 2 PR | TT | 401 x 115 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-379 | Luft, Diagonal | 4 PR | Set | 409 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-379 | Luft, Diagonal | 6 PR | Set | 417 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-380 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 418 x 119 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-399 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 398 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-202 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 420 x 121 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-202 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 418 x 120 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-207 | Luft, Diagonal | 2 PR | TT | 398 x 107 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-207 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 402 x 113 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-215 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 415 x 120 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-215 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 415 x 120 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-223 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 414 x 122 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-237 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 406 x 117 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Kenda | K-312A | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 399 x 102 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Kenda | K-371 | Luft, Diagonal | 6 PR | TL | 409 x 107 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Kenda | KT-501 | Luft, Diagonal | 4 PR | 414 x 117 mm | |||
| 4.80/4.00-8 | Kenda | KT-602 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 411 x 115 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Trelleborg | T501 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 399 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Vredestein | V76 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 435 x 115 mm |
Kein Reifen passt zu diesem Filter.
Weitere 2.50Ax8 Ausführungen
- Zeichnung 2388: bore 17.2 mm, kugellager 6204-2rs-c3, fitting length 120 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 3651: bore 20 mm, kugellager 6304-2rs, fitting length 75 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 3287: bore 20 mm, kugellager 6204-2rs, fitting length 100 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 2664: bore 20/25 mm + Kappe, kugellager 6204-2rs/6005-2rs, fitting length 66 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 2706: bore 25 mm, rollenlager 25 mm, fitting length 100 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 3382: bore 25 mm, kugellager 6205-2rs, fitting length 75 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 7251: bore 25 mm, kugellager 6205-2rs, fitting length 90 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 8280: bore 25 mm, kugellager, fitting length 100 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 2708: bore 25 mm, kugellager 6205-rs, fitting length 100 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 3994: bore 25 mm + Kappe, kugellager 6205-2rs, fitting length 75 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 2630: bore 25 mm + Kappe, kugellager 6205-2rs, fitting length 80 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 2526: bore 25 mm + Kappe, kugellager 6205-2rs, fitting length 90 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 2609: bore M12 mm, kugellager, fitting length 120 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 2614: bore M12 mm, kugellager, fitting length 130 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 2333: bore M12 mm, kugellager, fitting length 150 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 2616: bore M12 mm, kugellager, fitting length 200 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 2337: bore M12 mm, kugellager, fitting length 250 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 2713: bore 12.3 mm, kugellager 6204-z-c3, fitting length 124 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 2714: bore 12.3 mm, kugellager 6204-z-c3, fitting length 142 mm, Silbergrau RAL 9006