Technische Daten
| Felgengröße | 3.00D-8 |
|---|---|
| Felgendurchmesser | 8″ (inch) |
| Felgenbreite | 3″ |
| Bauart | Mit Nabe (Lager), zweiteilig geschraubte Flachbettfelge |
| Standardausführungen | 15 |
| Reifengrößen | 15x4.50-8, 4.00-8, 4.80/4.00-8, 5.00-8, 5.70-8 |
| Anwendungen | Landtechnik & Gartenbau, Industrie & Fördertechnik |
| Farbe | Jede RAL-Farbe |
Standardausführungen
| Zeichnung | Bohrung | Lager | Nabenlänge (mm) | Material (mm) | Standardfarbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3304 | 25 mm | Kugellager 6205-2RS | 100 | 2.5 | Rot RAL 3002 |
| 3305 | 25 mm + Kappe | Kugellager 6205-2RS | 80 | 2.5 | Rot RAL 3002 |
| 6971 | 30 mm | Kugellager | 90 | 2.5 | Rot RAL 3002 |
| 3226 | 30 mm | Kugellager 6006-2RS | 100 | 2.5 | Rot RAL 3002 |
| 2698 | 30 mm + Kappe | Kugellager 6006-2RS | 80 | 2.5 | Rot RAL 3002 |
| 3411 | 35 mm | Kugellager 6007-2RS | 90 | 2.5 | Silbergrau RAL 9006 |
| 3306 | 25 mm | Kugellager 6205-2RS | 100 | 2.5 | Rot RAL 3002 |
| 3307 | 25 mm + Kappe | Kugellager 6205-2RS | 80 | 2.5 | Rot RAL 3002 |
| 3313 | 30 mm | Kugellager | 100 | 2.5 | Silbergrau RAL 9006 |
| 3315 | 30 mm + Kappe | Kugellager | 80 | 2.5 | Silbergrau RAL 9006 |
| 3425 | 35 mm + Kappe | Kugellager | 80 | 2.5 | Rot RAL 3002 |
| 6559 | 30 mm | Kugellager 6006-2RS | 90 | 4 | Silbergrau RAL 9006 |
| 4603 | 30 mm | Kugellager 6006-2RS | 100 | 4 | Silbergrau RAL 9006 |
| 5691 | 30 mm | Kugellager 2 x 6006/6006-RS | 100 | 4 | Gelb John Deere |
| 5653 | 30 mm + Kappe | Kugellager 6206-2RS | 92 | 4 | Silbergrau RAL 9006 |
- Zeichnung 3304
- Zeichnung 3305
- Zeichnung 6971
- Zeichnung 3226
- Zeichnung 2698
- Zeichnung 3411
- Zeichnung 3306
- Zeichnung 3307
- Zeichnung 3313
- Zeichnung 3315
- Zeichnung 3425
- Zeichnung 6559
- Zeichnung 4603
- Zeichnung 5691
- Zeichnung 5653
Passende Reifen
- 4.00-8 · Duro HF-251 · Duro HF-257 · Duro HF-269 · Globestar GSWT · Trelleborg T510 · Trelleborg T513 · Trelleborg T63 · Trelleborg T991 · Trelleborg T991 · Vredestein V20 · Vredestein V25 · Vredestein V40 · Vredestein V40 · Vredestein V47 · Vredestein V47 · Vredestein V54 · Vredestein V54 · Vredestein V60 · Vredestein V67 · Vredestein V90
- 4.80/4.00-8 · Deestone DI-5002 · Deli S-247 · Deli S-359 · Deli S-369 · Deli S-379 · Deli S-379 · Deli S-379 · Deli S-380 · Deli S-399 · Duro HF-202 · Duro HF-202 · Duro HF-207 · Duro HF-207 · Duro HF-215 · Duro HF-215 · Duro HF-223 · Duro HF-237 · Kenda K-312A · Kenda K-371 · Kenda KT-501 · Kenda KT-602 · Trelleborg T501 · Vredestein V76
- 5.00-8 · Deli S-369 · Deli S-369 · Deli S-369 · Duro HF-214 · Duro HF-214 · Duro HF-223 · Duro HF-223 · Duro HF-237 · Duro HF-269 · Duro HF-269 · Duro HF-269 · Duro HF-281 · Duro HF-283 · Globestar GSWT · LIFTEX LIFTEX · Trelleborg T522 · Trelleborg T991 · Trelleborg T991 · Vredestein V47 · Vredestein V50 · Vredestein V50 · Vredestein V52 · Vredestein V52 · Vredestein V54 · Vredestein V54 · Vredestein V54
- 5.70-8 · Duro HF-232 · Vredestein V49
- 15x4.50-8
Konfigurieren und zur Anfrageliste hinzufügen
Jede Zeichnungsnummer öffnet ihre eigene Produktseite mit den passenden Reifen. Nicht gelistet? Nutzen Sie die freie Spezifikation unter der Tabelle.
Katalog wird geladen…