- Pulverbeschichtet in jeder RAL-Farbe
- Andere Bohrungen, Lager, Einpresstiefen und Lochkreise nach Maß
- Nach ETRTO-Normen konstruiert, ISO 9001:2015 zertifiziert
- Antwort innerhalb eines Werktags
Technische Daten
- Felgengröße
- 3.00D-8
- Felgendurchmesser
- 8″ (inch)
- Felgenbreite
- 3″
- Flansch
- D
- Bauart
- Geschweißte Nabe für Lager
- Felgenbett
- zweiteilig geschraubte Flachbettfelge
- Bohrung
- 25 mm + Kappe
- Lager
- Kugellager 6205-2RS
- Nabenlänge
- 80 mm
- Materialstärke
- 2.5 mm
- Standardfarbe
- Rot RAL 3002
- Zeichnungsnummer
- 3307
- Artikelnummer
- B80R3307
- Anwendungen
- Industrie & Fördertechnik
Passende Reifen für Felgengröße 3.00D-8
Fügen Sie den Reifen zur Felge hinzu und wir bieten das Komplettrad an, montiert in unserer Montageabteilung.
| Reifengröße | Marke | Profil | Typ | Ply Rating | TL / TT | Außendurchmesser x Breite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00-8 | Duro | HF-251 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 452 x 112 mm | ||
| 4.00-8 | Duro | HF-257 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 431 x 113 mm | ||
| 4.00-8 | Duro | HF-269 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 415 x 114 mm | ||
| 4.00-8 | Globestar | GSWT | Vollgummi, Diagonal | 403 x 104 mm | ||||
| 4.00-8 | Trelleborg | T510 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 425 x 114 mm | ||
| 4.00-8 | Trelleborg | T513 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 426 x 107 mm | ||
| 4.00-8 | Trelleborg | T63 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 427 x 106 mm | ||
| 4.00-8 | Trelleborg | T991 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 416 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Trelleborg | T991 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 416 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V20 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 415 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V25 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 415 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V40 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 430 x 115 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V40 | Luft, Diagonal | 8 PR | TT | 414 x 107 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V47 | Luft, Diagonal | 4 PR | Tubeless | 422 x 114 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V47 | Luft, Diagonal | 6 PR | TL | 415 x 108 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V54 | Luft, Diagonal | 6 PR | Tubeless | 423 x 111 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V54 | Luft, Diagonal | 8 PR | TT | 415 x 108 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V60 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 425 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V67 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 425 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V90 | Luft, Diagonal | Tubeless | 421 x 113 mm | |||
| 4.80/4.00-8 | Deestone | DI-5002 | Luft, Diagonal | 2 PR | TL | 425 x 123 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-247 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 412 x 115 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-359 | Luft, Diagonal | 6 PR | Set | 414 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-369 | Luft, Diagonal | 4 PR | Set | 409 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-379 | Luft, Diagonal | 2 PR | TT | 401 x 115 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-379 | Luft, Diagonal | 4 PR | Set | 409 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-379 | Luft, Diagonal | 6 PR | Set | 417 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-380 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 418 x 119 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-399 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 398 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-202 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 420 x 121 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-202 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 418 x 120 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-207 | Luft, Diagonal | 2 PR | TT | 398 x 107 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-207 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 402 x 113 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-215 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 415 x 120 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-215 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 415 x 120 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-223 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 414 x 122 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-237 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 406 x 117 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Kenda | K-312A | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 399 x 102 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Kenda | K-371 | Luft, Diagonal | 6 PR | TL | 409 x 107 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Kenda | KT-501 | Luft, Diagonal | 4 PR | 414 x 117 mm | |||
| 4.80/4.00-8 | Kenda | KT-602 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 411 x 115 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Trelleborg | T501 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 399 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Vredestein | V76 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 435 x 115 mm | ||
| 5.00-8 | Deli | S-369 | Luft, Diagonal | 10 PR | TT | 462 x 131 mm | ||
| 5.00-8 | Deli | S-369 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 462 x 142 mm | ||
| 5.00-8 | Deli | S-369 | Luft, Diagonal | 8 PR | TT | 456 x 142 mm | ||
| 5.00-8 | Duro | HF-214 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 467 x 140 mm | ||
| 5.00-8 | Duro | HF-214 | Luft, Diagonal | 8 PR | TT | |||
| 5.00-8 | Duro | HF-223 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 460 x 141 mm | ||
| 5.00-8 | Duro | HF-223 | Luft, Diagonal | 8 PR | TT | 455 x 132 mm | ||
| 5.00-8 | Duro | HF-237 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 455 x 130 mm | ||
| 5.00-8 | Duro | HF-269 | Luft, Diagonal | 10 PR | TT | 455 x 136 mm | ||
| 5.00-8 | Duro | HF-269 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 455 x 136 mm | ||
| 5.00-8 | Duro | HF-269 | Luft, Diagonal | 8 PR | TT | 455 x 136 mm | ||
| 5.00-8 | Duro | HF-281 | Luft, Diagonal | 8 PR | TT | 462 x 135 mm | ||
| 5.00-8 | Duro | HF-283 | Luft, Diagonal | 8 PR | TT | 470 x 135 mm | ||
| 5.00-8 | Globestar | GSWT | Vollgummi, Diagonal | 444 x 116 mm | ||||
| 5.00-8 | LIFTEX | LIFTEX | Vollgummi, Diagonal | 8 PR | TT | 477 x 139 mm | ||
| 5.00-8 | Trelleborg | T522 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 450 x 130 mm | ||
| 5.00-8 | Trelleborg | T991 | Luft, Diagonal | 10 PR | TT | 457 x 143 mm | ||
| 5.00-8 | Trelleborg | T991 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 470 x 138 mm | ||
| 5.00-8 | Vredestein | V47 | Luft, Diagonal | 6 PR | Tubeless | 478 x 145 mm | ||
| 5.00-8 | Vredestein | V50 | Luft, Diagonal | 10 PR | TT | 450 x 130 mm | ||
| 5.00-8 | Vredestein | V50 | Luft, Diagonal | 4 PR | TT | 455 x 130 mm | ||
| 5.00-8 | Vredestein | V52 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 470 x 135 mm | ||
| 5.00-8 | Vredestein | V52 | Luft, Diagonal | 8 PR | TT | 467 x 132 mm | ||
| 5.00-8 | Vredestein | V54 | Luft, Diagonal | 10 PR | TT | 460 x 136 mm | ||
| 5.00-8 | Vredestein | V54 | Luft, Diagonal | 6 PR | TT | 470 x 141 mm | ||
| 5.00-8 | Vredestein | V54 | Luft, Diagonal | 8 PR | TT | 460 x 136 mm | ||
| 5.70-8 | Duro | HF-232 | Luft, Diagonal | 6 PR | TL | 463 x 148 mm | ||
| 5.70-8 | Vredestein | V49 | Luft, Diagonal | Tubeless | 470 x 156 mm | |||
| 15x4.50-8 | Marke auf Anfrage | |||||||
Kein Reifen passt zu diesem Filter.
Weitere 3.00D-8 Ausführungen
- Zeichnung 3304: bore 25 mm, kugellager 6205-2rs, fitting length 100 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 3305: bore 25 mm + Kappe, kugellager 6205-2rs, fitting length 80 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 6971: bore 30 mm, kugellager, fitting length 90 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 3226: bore 30 mm, kugellager 6006-2rs, fitting length 100 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 2698: bore 30 mm + Kappe, kugellager 6006-2rs, fitting length 80 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 3411: bore 35 mm, kugellager 6007-2rs, fitting length 90 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 3306: bore 25 mm, kugellager 6205-2rs, fitting length 100 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 3313: bore 30 mm, kugellager, fitting length 100 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 3315: bore 30 mm + Kappe, kugellager, fitting length 80 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 3425: bore 35 mm + Kappe, kugellager, fitting length 80 mm, Rot RAL 3002
- Zeichnung 6559: bore 30 mm, kugellager 6006-2rs, fitting length 90 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 4603: bore 30 mm, kugellager 6006-2rs, fitting length 100 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 5691: bore 30 mm, kugellager 2 x 6006/6006-rs, fitting length 100 mm, Gelb John Deere
- Zeichnung 5653: bore 30 mm + Kappe, kugellager 6206-2rs, fitting length 92 mm, Silbergrau RAL 9006