- Gemonteerd op een Vlukon-velg in onze eigen assemblage
- Geleverd als compleet wiel, klaar om te monteren
- Ontworpen volgens ETRTO-normen, ISO 9001:2015 gecertificeerd
- Reactie binnen één werkdag
Vlukon maakt velgen, naven, assen en complete wielsystemen. Wij verkopen geen losse banden en leveren alleen aan bedrijven. Bestel een losse velg, een compleet wielsysteem met as, of een compleet wiel (velg met gemonteerde band).
Specificaties
- Bandenmaat
- 6.00-9
- Velgdiameter
- 9″ (inch)
- Merk
- Vredestein
- Profiel
- V54
- Type
- Lucht
- Constructie
- Diagonaal
- Ply rating
- 12 PR
- TL / TT
- TT
- Buitendiameter
- 545 mm
- Bandbreedte
- 165 mm
- Aanbevolen velgbreedte
- 4.00x9
- Artikelnummer
- L26A54G65
- Toepassingen
- Snelle aanhangers & caravans
Vlukon-velgen die passen bij bandenmaat 6.00-9
Elke velg hieronder past bij deze band. Zet velg en band samen in uw aanvraag en wij offreren het complete wiel, gemonteerd in onze assemblageafdeling.
| Velgmaat | Tekening | Boring | Lager | Naaflengte | Materiaal | Standaardkleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00E-9 | 3416 | 25 mm | Kogellager | 100 mm | 4 mm | Rood RAL 3002 | |
| 4.00E-9 | 3317 | 30 mm | Kogellager 6206-2RS | 100 mm | 4 mm | Rood RAL 3002 | |
| 4.00E-9 | 3048 | 30 mm + dop | Kogellager 6206-2RS | 80 mm | 4 mm | Rood RAL 3002 | |
| 4.00E-9 | 3563 | 35 mm | Kogellager 6007-2RS | 68 mm | 4 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 4.00E-9 | 3017 | 35 mm | Kogellager 6007-2RS | 84 mm | 4 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 4.00E-9 | 2449 | 35 mm | Kogellager 6007-2RS | 100 mm | 4 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 4.00E-9 | 3796 | 35 mm | Kogellager 6007-Z | 120 mm | 4 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 4.00Ex9 | 2421 | 17.5 mm | Kogellager 6204-Z-C3 | 175 mm | 3 mm | Rood RAL 3002 | |
| 4.00Ex9 | 3938 | 20/25 mm + dop | Kogellager 6304-2RS/6205-2RS | 81 mm | 3 mm | Rood RAL 3002 | |
| 4.00Ex9 | 4888 | 25 mm | Kogellager 6205-2RS | 100 mm | 3 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 4.00Ex9 | 2575 | 30 mm | Kogellager 6006-2RS | 100 mm | 3 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 4.00Ex9 | 3162 | 30 mm | Kogellager 6006-2RS | 200 mm | 3 mm | Rood RAL 3002 | |
| 4.00Ex9 | 3644 | 30 mm + dop | Kogellager 6206-2RS | 71 mm | 3 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 4.00Ex9 | 9098 | 35 mm | Kogellager | 68 mm | 3 mm | Wit RAL 9010 | |
| 4.00Ex9 | 9089 | 35 mm + dop | Kogellager | 66 mm | 3 mm | Wit RAL 9010 | |
| 4.00Ex9 | 8590 | 35 mm | Kogellager | 68 mm | 4 mm | Wit RAL 9010 |
| Velgmaat | Tekening | Centreergat A | Steekcirkel B | Boutgaten C | Offset ET | Materiaal | Standaardkleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00E-9 | 2732 | 85 mm | 130 mm | 4 x 18.5 mm, R14 | 0 mm | 4 mm | Rood RAL 3002 | |
| 4.00E-9 | 5776 | 94 mm | 140 mm | 5 x 18.5 mm, R14 | 0 mm | 4 mm | Rood RAL 3002 | |
| 4.00E-9 | 2605 | 67 mm | 112 mm | 5 x 16 mm, R12 | 0 mm | 4 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 4.00E-9 | 2604 | 94 mm | 140 mm | 5 x 16 mm, C60 | 0 mm | 4 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 4.00E-9 | 3356 | 94 mm | 140 mm | 5 x 18.5 mm, R14 | 0 mm | 4 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 4.00Ex9 | 3334 | 67 mm | 112 mm | 5 x 15 mm, C60 | 0 mm | 3 mm | Zilvergrijs RAL 9006 |
Geen velg voldoet aan dit filter. Specificeer uw eigen uitvoering in de configurator.