- Gemonteerd op een Vlukon-velg in onze eigen assemblage
- Geleverd als compleet wiel, klaar om te monteren
- Ontworpen volgens ETRTO-normen, ISO 9001:2015 gecertificeerd
- Reactie binnen één werkdag
Vlukon maakt velgen, naven, assen en complete wielsystemen. Wij verkopen geen losse banden en leveren alleen aan bedrijven. Bestel een losse velg, een compleet wielsysteem met as, of een compleet wiel (velg met gemonteerde band).
Specificaties
- Bandenmaat
- 4.10/3.50-6
- Velgdiameter
- 6″ (inch)
- Merk
- Deli
- Profiel
- S-389
- Type
- Lucht
- Constructie
- Diagonaal
- Ply rating
- 4 PR
- TL / TT
- TL
- Buitendiameter
- 325 mm
- Bandbreedte
- 94 mm
- Aanbevolen velgbreedte
- 2.50
- Toepassingen
- Landbouw & tuinbouw, Grasmaaiers & compacttractoren
Vlukon-velgen die passen bij bandenmaat 4.10/3.50-6
Elke velg hieronder past bij deze band. Zet velg en band samen in uw aanvraag en wij offreren het complete wiel, gemonteerd in onze assemblageafdeling.
| Velgmaat | Tekening | Boring | Lager | Naaflengte | Materiaal | Standaardkleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50Ax6 | 3008 | 17.2 mm | Kogellager 6204-2RS-C3 | 120 mm | 1.75 mm | Rood RAL 3002 | |
| 2.50Ax6 | 3263 | 20 mm | Kogellager 6304-2RS | 100 mm | 1.75 mm | Rood RAL 3002 | |
| 2.50Ax6 | 3009 | 20/25 mm + dop | Kogellager 6204-2RS/6005-2RS | 66 mm | 1.75 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 2.50Ax6 | 5477 | 25 mm | Kogellager 6205-2RS | 75 mm | 1.75 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 2.50Ax6 | 2704 | 25 mm | Kogellager 6205-2RS | 100 mm | 1.75 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 2.50Ax6 | 2358 | 25 mm + dop | Kogellager 6205-2RS | 90 mm | 1.75 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 3.50Ax6 h2 | 8564 | 25 mm | Kogellager | 75 mm | 1.75 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 3.50Ax6 h2 | 4175 | 25 mm | Kogellager 6205-2RS | 85 mm | 1.75 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 3.50Ax6 h2 | 5992 | 19.1 mm | Spiebaan (aangedreven) keyway | 89 mm | 1.75 mm | Zilvergrijs RAL 9006 |
| Velgmaat | Tekening | Centreergat A | Steekcirkel B | Boutgaten C | Offset ET | Materiaal | Standaardkleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50Ax6 | 4543 | 60 mm | 90 mm | 4 x 8.5 mm, flat | 0 mm | 1.75 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 2.50Ax6 | 6689 | 52.5 mm | 70 mm | 4 x 11.6 mm, flat | 0 mm | 1.75 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 3.50Ax6 h2 | 2946 | 60 mm | 90 mm | 4 x 8.5 mm, flat | 0 mm | 1.75 mm | Zilvergrijs RAL 9006 |
Geen velg voldoet aan dit filter. Specificeer uw eigen uitvoering in de configurator.