- Gemonteerd op een Vlukon-velg in onze eigen assemblage
- Geleverd als compleet wiel, klaar om te monteren
- Ontworpen volgens ETRTO-normen, ISO 9001:2015 gecertificeerd
- Reactie binnen één werkdag
Vlukon maakt velgen, naven, assen en complete wielsystemen. Wij verkopen geen losse banden en leveren alleen aan bedrijven. Bestel een losse velg, een compleet wielsysteem met as, of een compleet wiel (velg met gemonteerde band).
Specificaties
- Bandenmaat
- 23x10.50-12
- Velgdiameter
- 12″ (inch)
- Merk
- Kenda
- Profiel
- K-500
- Type
- Lucht
- Constructie
- Diagonaal
- Ply rating
- 8 PR
- Buitendiameter
- 580 mm
- Bandbreedte
- 265 mm
- Aanbevolen velgbreedte
- 8.50Ix12
- Toepassingen
- Landbouw & tuinbouw, Grasmaaiers & compacttractoren
Vlukon-velgen die passen bij bandenmaat 23x10.50-12
Elke velg hieronder past bij deze band. Zet velg en band samen in uw aanvraag en wij offreren het complete wiel, gemonteerd in onze assemblageafdeling.
| Velgmaat | Tekening | Boring | Lager | Naaflengte | Materiaal | Standaardkleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00JAx12 h2 | 7989 | 35 mm + dop | Kogellager | 120 mm | 3 mm | Zilvergrijs RAL 9006 |
| Velgmaat | Tekening | Centreergat A | Steekcirkel B | Boutgaten C | Offset ET | Materiaal | Standaardkleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00JAx12 h2 | 3931 | 63.5 mm | 100 mm | 4 x 13.5 mm, C60 | 0 mm | 3 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 7.00JAx12 h2 | 7536 | 63.5 mm | 100 mm | 4 x 13.5 mm, C60 | 0 mm | 3.2 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 7.00JAx12 h2 | 3923 | 63.5 mm | 100 mm | 4 x 13.5 mm, C60 | 30 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 7.00JAx12 h2 | 3932 | 85 mm | 130 mm | 4 x 18.5 mm, R14 | 0 mm | 3 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 7.00JAx12 h2 | 7291 | 80 mm | 115 mm | 5 x 15 mm, C60 | 40 mm | 3.2 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 7.00JAx12 h2 | 4130 | 102 mm | 140 mm | 5 x 18.5 mm, R14 | 0 mm | 3 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 7.00JAx12 h2 | 8222 | 110 mm | 160 mm | 5 x 18.5 mm, R14 | -30 mm | 3.2 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 7.00JAx12 h2 | 7427 | 161 mm | 205 mm | 6 x 21.5 mm, C90 | 0 mm | 3.2 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 8.50JAx12 h2 | 4633 | 63.5 mm | 100 mm | 4 x 13.5 mm, C60 | -10 mm | 2.75 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 8.50JAx12 h2 | 7271 | 67 mm | 112 mm | 5 x 15 mm, C60 | 0 mm | 3.2 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 8.50JAx12 h2 | 8202 | 102 mm | 139.7 mm | 5 x 15.5 mm, R12 | -60 mm | 3.2 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 8.50JAx12 h2 | 8204 | 102 mm | 139.7 mm | 5 x 15.5 mm, R12 | -90 mm | 3.2 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 8.50JAx12 h2 | 7346 | 94 mm | 140 mm | 5 x 18.5 mm, R14 | 0 mm | 3.2 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 8.50JAx12 h2 | 8539 | 94 mm | 140 mm | 5 x 18.5 mm, R14 | -51 mm | 3.2 mm | Wit RAL 9010 | |
| 8.50JAx12 h2 | 7269 | 161 mm | 205 mm | 6 x 21.5 mm, C90 | 0 mm | 3.2 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 8.50JAx12 h2 | 8234 | 63.5 mm | 100 mm | 8 x 13.5 mm, C60 | -95 mm | 3.2 mm | Rood RAL 3020 |
Geen velg voldoet aan dit filter. Specificeer uw eigen uitvoering in de configurator.