- Gemonteerd op een Vlukon-velg in onze eigen assemblage
- Geleverd als compleet wiel, klaar om te monteren
- Ontworpen volgens ETRTO-normen, ISO 9001:2015 gecertificeerd
- Reactie binnen één werkdag
Vlukon maakt velgen, naven, assen en complete wielsystemen. Wij verkopen geen losse banden en leveren alleen aan bedrijven. Bestel een losse velg, een compleet wielsysteem met as, of een compleet wiel (velg met gemonteerde band).
Specificaties
- Bandenmaat
- 20x10.00-10
- Velgdiameter
- 10″ (inch)
- Merk
- Trelleborg
- Profiel
- T539
- Type
- Lucht
- Constructie
- Diagonaal
- Ply rating
- 6 PR
- TL / TT
- TL
- Buitendiameter
- 512 mm
- Bandbreedte
- 242 mm
- Aanbevolen velgbreedte
- 7.00x10
- Artikelnummer
- L33B39H113
- Toepassingen
- Grasmaaiers & compacttractoren
Vlukon-velgen die passen bij bandenmaat 20x10.00-10
Elke velg hieronder past bij deze band. Zet velg en band samen in uw aanvraag en wij offreren het complete wiel, gemonteerd in onze assemblageafdeling.
| Velgmaat | Tekening | Boring | Lager | Naaflengte | Materiaal | Standaardkleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00Ix10 h2 | 5848 | 25 mm | Kogellager 6205-2RS | 90 mm | 3 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 6.00Ix10 h2 | 5113 | 20/25 mm + dop | Kogellager 6007-2RS | 94 mm | 3 mm | Zilvergrijs RAL 9006 |
| Velgmaat | Tekening | Centreergat A | Steekcirkel B | Boutgaten C | Offset ET | Materiaal | Standaardkleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00Ix10 h2 | 3513 | 58.5 mm | 98 mm | 4 x 13.5 mm, C60 | 0 mm | 3 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 6.00Ix10 h2 | 3031 | 60 mm | 100 mm | 4 x 13.5 mm, C60 | 0 mm | 3 mm | Rood RAL 3002 | |
| 6.00Ix10 h2 | 3030 | 67 mm | 101.6 mm | 4 x 12.5 mm, C60 | 0 mm | 3 mm | Wit RAL 9010 | |
| 6.00Ix10 h2 | 3346 | 85 mm | 115 mm | 4 x 12.5 mm, C60 | 0 mm | 3 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 6.00Ix10 h2 | 3511 | 80 mm | 115 mm | 5 x 15 mm, C60 | 0 mm | 3 mm | Rood RAL 3002 | |
| 6.00Ix10 h2 | 3612 | 58.5 mm | 98 mm | 4 x 13.5 mm, C60 | -4 mm | 4 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 6.00Ix10 h2 | 3133 | 60 mm | 100 mm | 4 x 15 mm, R12 | -4 mm | 4 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 6.00Ix10 h2 | 3131 | 67 mm | 101.6 mm | 4 x 12.5 mm, C60 | -4 mm | 4 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 6.00Ix10 h2 | 3150 | 85 mm | 130 mm | 4 x 18.5 mm, R14 | -4 mm | 4 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 6.00Ix10 h2 | 3461 | 95 mm | 139.7 mm | 4 x 16 mm, R12 | -4 mm | 4 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 6.00Ix10 h2 | 3132 | 67 mm | 112 mm | 5 x 16 mm, R12 | -4 mm | 4 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 6.00Ix10 h2 | 5084 | 80 mm | 115 mm | 5 x 15 mm, C60 | -4 mm | 4 mm | Zwart RAL 9005 | |
| 6.00Ix10 h2 | 3206 | 94 mm | 140 mm | 5 x 18.5 mm, R14 | -4 mm | 4 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 7.00Ix10 h2 | 9061 | 58.5 mm | 98 mm | 4 x 15 mm, R12 | 0 mm | 3 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 7.00Ix10 h2 | 4032 | 60 mm | 100 mm | 4 x 15 mm, R12 | 0 mm | 3 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 7.00Ix10 h2 | 5073 | 85 mm | 115 mm | 4 x 12.5 mm, C60 | 0 mm | 3 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 7.00Ix10 h2 | 4612 | 80 mm | 115 mm | 5 x 12.5 mm, C60 | 0 mm | 3 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 7.00Ix10 h2 | 4084 | 94 mm | 140 mm | 5 x 18.5 mm, R14 | 0 mm | 3 mm | Rood RAL 3002 |
Geen velg voldoet aan dit filter. Specificeer uw eigen uitvoering in de configurator.