- Gemonteerd op een Vlukon-velg in onze eigen assemblage
- Geleverd als compleet wiel, klaar om te monteren
- Ontworpen volgens ETRTO-normen, ISO 9001:2015 gecertificeerd
- Reactie binnen één werkdag
Vlukon maakt velgen, naven, assen en complete wielsystemen. Wij verkopen geen losse banden en leveren alleen aan bedrijven. Bestel een losse velg, een compleet wielsysteem met as, of een compleet wiel (velg met gemonteerde band).
Specificaties
- Bandenmaat
- 18x8.50-8
- Velgdiameter
- 8″ (inch)
- Merk
- Duro
- Profiel
- HF-293
- Type
- Lucht
- Constructie
- Diagonaal
- Ply rating
- 6 PR
- TL / TT
- TL
- Buitendiameter
- 450 mm
- Bandbreedte
- 215 mm
- Aanbevolen velgbreedte
- 7.00x8
- Toepassingen
- Grasmaaiers & compacttractoren
Vlukon-velgen die passen bij bandenmaat 18x8.50-8
Elke velg hieronder past bij deze band. Zet velg en band samen in uw aanvraag en wij offreren het complete wiel, gemonteerd in onze assemblageafdeling.
| Velgmaat | Tekening | Boring | Lager | Naaflengte | Materiaal | Standaardkleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00Ax8 h2 | 2469 | 20/25 mm + dop | Kogellager 6304-2RS/6205-2RS | 71 mm | 2.5 mm | Grijs RAL 7032 | |
| 7.00Ax8 h2 | 3359 | 25 mm | Kogellager 6205-2RS | 90 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 7.00Ax8 h2 | 2768 | 25 mm | Kogellager 6205-2RS | 150 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 7.00Ax8 h2 | 2394 | 25 mm + dop | Kogellager 6205-2RS | 102 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 7.00Ax8 h2 | 2712 | 30 mm | Kogellager 6006-2RS | 150 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 7.00Ax8 h2 | 3214 | 30 mm | Kogellager 6006-2RS | 200 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 7.00Ax8 h2 | 3358 | 30 mm + dop | Kogellager 6006-2RS | 102 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 7.00Ax8 h2 | 3026 | 30 mm + dop | Kogellager 6206-2RS | 120 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 7.00Ax8 h2 | 3357 | 30 mm + dop | Kogellager 6006-2RS | 150 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 7.00Ax8 h2 | 3107 | 19.1 mm | Spiebaan (aangedreven) keyway | 89 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 7.00Ax8 h2 | 3373 | 20 mm | Glijlager 20 mm with flange thickness 3 mm | 100 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 |
| Velgmaat | Tekening | Centreergat A | Steekcirkel B | Boutgaten C | Offset ET | Materiaal | Standaardkleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00Ax8 h2 | 3752 | 58.5 mm | 98 mm | 4 x 13.5 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 7.00Ax8 h | 2972 | 60 mm | 100 mm | 4 x 13.5 mm, C60 | -22.5 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 7.00Ax8 h2 | 2502 | 67 mm | 101.6 mm | 4 x 12.5 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 7.00Ax8 h2 | 2722 | 85 mm | 115 mm | 4 x 12.5 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 7.00Ax8 h2 | 4610 | 80 mm | 115 mm | 5 x 12.5 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 7.00Ax8 h2 | 3372 | 80 mm | 115 mm | 5 x 15 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 7.00Ax8 h2 | 3145 | 67 mm | 112 mm | 5 x 15 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 |
Geen velg voldoet aan dit filter. Specificeer uw eigen uitvoering in de configurator.