- Gemonteerd op een Vlukon-velg in onze eigen assemblage
- Geleverd als compleet wiel, klaar om te monteren
- Ontworpen volgens ETRTO-normen, ISO 9001:2015 gecertificeerd
- Reactie binnen één werkdag
Vlukon maakt velgen, naven, assen en complete wielsystemen. Wij verkopen geen losse banden en leveren alleen aan bedrijven. Bestel een losse velg, een compleet wielsysteem met as, of een compleet wiel (velg met gemonteerde band).
Specificaties
- Bandenmaat
- 16.5x6.50-8
- Velgdiameter
- 8″ (inch)
- Merk
- Trelleborg
- Profiel
- T539
- Type
- Lucht
- Constructie
- Diagonaal
- Ply rating
- 4 PR
- TL / TT
- TL
- Buitendiameter
- 411 mm
- Bandbreedte
- 165 mm
- Aanbevolen velgbreedte
- 5.50x8
- Artikelnummer
- L42B39E61
- Toepassingen
- Snelle aanhangers & caravans
Vlukon-velgen die passen bij bandenmaat 16.5x6.50-8
Elke velg hieronder past bij deze band. Zet velg en band samen in uw aanvraag en wij offreren het complete wiel, gemonteerd in onze assemblageafdeling.
| Velgmaat | Tekening | Boring | Lager | Naaflengte | Materiaal | Standaardkleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.50Ax8 h2 | 3983 | 17.6 mm | Kogellager 6205-Z-C3 | 200 mm | 2.5 mm | Rood RAL 3002 | |
| 5.50Ax8 h2 | 2691 | 20/25 mm + dop | Kogellager 6304-2RS/6205-2RS | 71 mm | 2.5 mm | Grijs RAL 7032 | |
| 5.50Ax8 h2 | 5346 | 20/25 mm + dop | Kogellager 6304-2RS | 80 mm | 2.5 mm | Geel RAL 1007 | |
| 5.50Ax8 h2 | 3393 | 20/25 mm + dop | Kogellager 6304-2RS/6205-2RS | 81 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 3362 | 25 mm | Kogellager 6205-2RS | 85 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 3209 | 25 mm | Kogellager 6205-2RS | 90 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 3363 | 25 mm | Kogellager 6205-2RS | 100 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 2769 | 25 mm | Kogellager 6205-2RS | 150 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 3366 | 25 mm + dop | Kogellager 6205-2RS | 60 mm | 2.5 mm | Rood RAL 3002 | |
| 5.50Ax8 h2 | 3007 | 25 mm + dop | Kogellager 6205-ZZ | 64 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 2302 | 25 mm + dop | Kogellager 6205-2RS | 77 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 2451 | 25 mm + dop | Kogellager 6205-RS | 90 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 2750 | 25 mm + dop | Kogellager 6205-2RS | 102 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 2711 | 30 mm | Kogellager 6006-2RS | 200 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 3080 | 30 mm + dop | Kogellager 6006-2RS | 102 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 4475 | 30 mm + dop | Kogellager 6206-2RS | 152 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h2 | 2881 | 19.1 mm | Spiebaan (aangedreven) keyway | 55 mm | 2.5 mm | Geel RAL 1023 |
| Velgmaat | Tekening | Centreergat A | Steekcirkel B | Boutgaten C | Offset ET | Materiaal | Standaardkleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.50Ax8 h | 2731 | 58.5 mm | 98 mm | 4 x 13.5 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h | 2106 | 60 mm | 100 mm | 4 x 13.5 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h | 3332 | 67 mm | 101.6 mm | 4 x 12.5 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h | 2720 | 85 mm | 115 mm | 4 x 12.5 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 | |
| 5.50Ax8 h | 3331 | 61 mm | 88.5 mm | 3 x 12 mm, C60 | 0 mm | 2.5 mm | Zilvergrijs RAL 9006 |
Geen velg voldoet aan dit filter. Specificeer uw eigen uitvoering in de configurator.