Specificaties
| Velgmaat | 8.50Ix10 |
|---|---|
| Velgdiameter | 10″ (inch) |
| Velgbreedte | 8.5″ |
| Constructie | Naafbevestiging (steekmaat), eendelige gelaste diepbedvelg |
| Standaarduitvoeringen | 6 |
| Bandenmaten | 20.5x10.00-10 |
| Toepassingen | Snelle aanhangers & caravans |
| Kleur | Elke RAL-kleur |
Standaarduitvoeringen
| Tekening | Naafbevestiging A/B/C | Offset ET (mm) | Boutgat | Materiaal (mm) | Standaardkleur |
|---|---|---|---|---|---|
| 4238 | 58.5/98/4 | 0 | 13.5 mm C60 | 3 | Zilvergrijs RAL 9006 |
| 4246 | 60/100/4 | 0 | 15 mm C60 | 3 | Zilvergrijs RAL 9006 |
| 8228 | 67/101.6/4 | 0 | 12.5 mm C60 | 3 | Zilvergrijs RAL 9006 |
| 4405 | 67/112/5 | 0 | 15 mm C60 | 3 | Zilvergrijs RAL 9006 |
| 5710 | 80/115/5 | 0 | 15 mm C60 | 3 | Zilvergrijs RAL 9006 |
| 4239 | 94/140/5 | 0 | 18 mm C60 | 3 | Zilvergrijs RAL 9006 |
Passende banden
- 20.5x10.00-10
Configureer en voeg toe aan uw aanvraaglijst
Elk tekeningnummer opent zijn eigen productpagina met de passende banden. Staat uw uitvoering er niet bij? Gebruik de vrije specificatie onder de tabel.
De catalogus wordt geladen…