- Gepoedercoat in elke RAL-kleur
- Andere boringen, lagers, offsets en steekmaten op maat
- Ontworpen volgens ETRTO-normen, ISO 9001:2015 gecertificeerd
- Reactie binnen één werkdag
Specificaties
- Velgmaat
- 3.00D-8
- Velgdiameter
- 8″ (inch)
- Velgbreedte
- 3″
- Flens
- D
- Constructie
- Gelaste naaf voor lagers
- Basis
- tweedelige geschroefde vlakbedvelg
- Boring
- 35 mm
- Lager
- Kogellager 6007-2RS
- Naaflengte
- 90 mm
- Materiaaldikte
- 2.5 mm
- Standaardkleur
- Zilvergrijs RAL 9006
- Tekeningnummer
- 3411
- Artikelnummer
- A80A3411
- Toepassingen
- Landbouw & tuinbouw, Industrie & intern transport
Banden die passen op velgmaat 3.00D-8
Voeg de band bij de velg en wij offreren het complete wiel, gemonteerd in onze assemblageafdeling.
| Bandenmaat | Merk | Profiel | Type | Ply rating | TL / TT | Buitendiameter x breedte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00-8 | Duro | HF-251 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 452 x 112 mm | ||
| 4.00-8 | Duro | HF-257 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 431 x 113 mm | ||
| 4.00-8 | Duro | HF-269 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 415 x 114 mm | ||
| 4.00-8 | Globestar | GSWT | Massief, diagonaal | 403 x 104 mm | ||||
| 4.00-8 | Trelleborg | T510 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 425 x 114 mm | ||
| 4.00-8 | Trelleborg | T513 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 426 x 107 mm | ||
| 4.00-8 | Trelleborg | T63 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 427 x 106 mm | ||
| 4.00-8 | Trelleborg | T991 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 416 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Trelleborg | T991 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 416 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V20 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 415 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V25 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 415 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V40 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 430 x 115 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V40 | Lucht, diagonaal | 8 PR | TT | 414 x 107 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V47 | Lucht, diagonaal | 4 PR | Tubeless | 422 x 114 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V47 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TL | 415 x 108 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V54 | Lucht, diagonaal | 6 PR | Tubeless | 423 x 111 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V54 | Lucht, diagonaal | 8 PR | TT | 415 x 108 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V60 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 425 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V67 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 425 x 105 mm | ||
| 4.00-8 | Vredestein | V90 | Lucht, diagonaal | Tubeless | 421 x 113 mm | |||
| 4.80/4.00-8 | Deestone | DI-5002 | Lucht, diagonaal | 2 PR | TL | 425 x 123 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-247 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | 412 x 115 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-359 | Lucht, diagonaal | 6 PR | Set | 414 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-369 | Lucht, diagonaal | 4 PR | Set | 409 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-379 | Lucht, diagonaal | 2 PR | TT | 401 x 115 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-379 | Lucht, diagonaal | 4 PR | Set | 409 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-379 | Lucht, diagonaal | 6 PR | Set | 417 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-380 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TL | 418 x 119 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Deli | S-399 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 398 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-202 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 420 x 121 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-202 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 418 x 120 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-207 | Lucht, diagonaal | 2 PR | TT | 398 x 107 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-207 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 402 x 113 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-215 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 415 x 120 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-215 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 415 x 120 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-223 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 414 x 122 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Duro | HF-237 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 406 x 117 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Kenda | K-312A | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 399 x 102 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Kenda | K-371 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TL | 409 x 107 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Kenda | KT-501 | Lucht, diagonaal | 4 PR | 414 x 117 mm | |||
| 4.80/4.00-8 | Kenda | KT-602 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 411 x 115 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Trelleborg | T501 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 399 x 104 mm | ||
| 4.80/4.00-8 | Vredestein | V76 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 435 x 115 mm | ||
| 5.00-8 | Deli | S-369 | Lucht, diagonaal | 10 PR | TT | 462 x 131 mm | ||
| 5.00-8 | Deli | S-369 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 462 x 142 mm | ||
| 5.00-8 | Deli | S-369 | Lucht, diagonaal | 8 PR | TT | 456 x 142 mm | ||
| 5.00-8 | Duro | HF-214 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 467 x 140 mm | ||
| 5.00-8 | Duro | HF-214 | Lucht, diagonaal | 8 PR | TT | |||
| 5.00-8 | Duro | HF-223 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 460 x 141 mm | ||
| 5.00-8 | Duro | HF-223 | Lucht, diagonaal | 8 PR | TT | 455 x 132 mm | ||
| 5.00-8 | Duro | HF-237 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 455 x 130 mm | ||
| 5.00-8 | Duro | HF-269 | Lucht, diagonaal | 10 PR | TT | 455 x 136 mm | ||
| 5.00-8 | Duro | HF-269 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 455 x 136 mm | ||
| 5.00-8 | Duro | HF-269 | Lucht, diagonaal | 8 PR | TT | 455 x 136 mm | ||
| 5.00-8 | Duro | HF-281 | Lucht, diagonaal | 8 PR | TT | 462 x 135 mm | ||
| 5.00-8 | Duro | HF-283 | Lucht, diagonaal | 8 PR | TT | 470 x 135 mm | ||
| 5.00-8 | Globestar | GSWT | Massief, diagonaal | 444 x 116 mm | ||||
| 5.00-8 | LIFTEX | LIFTEX | Massief, diagonaal | 8 PR | TT | 477 x 139 mm | ||
| 5.00-8 | Trelleborg | T522 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 450 x 130 mm | ||
| 5.00-8 | Trelleborg | T991 | Lucht, diagonaal | 10 PR | TT | 457 x 143 mm | ||
| 5.00-8 | Trelleborg | T991 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 470 x 138 mm | ||
| 5.00-8 | Vredestein | V47 | Lucht, diagonaal | 6 PR | Tubeless | 478 x 145 mm | ||
| 5.00-8 | Vredestein | V50 | Lucht, diagonaal | 10 PR | TT | 450 x 130 mm | ||
| 5.00-8 | Vredestein | V50 | Lucht, diagonaal | 4 PR | TT | 455 x 130 mm | ||
| 5.00-8 | Vredestein | V52 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 470 x 135 mm | ||
| 5.00-8 | Vredestein | V52 | Lucht, diagonaal | 8 PR | TT | 467 x 132 mm | ||
| 5.00-8 | Vredestein | V54 | Lucht, diagonaal | 10 PR | TT | 460 x 136 mm | ||
| 5.00-8 | Vredestein | V54 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TT | 470 x 141 mm | ||
| 5.00-8 | Vredestein | V54 | Lucht, diagonaal | 8 PR | TT | 460 x 136 mm | ||
| 5.70-8 | Duro | HF-232 | Lucht, diagonaal | 6 PR | TL | 463 x 148 mm | ||
| 5.70-8 | Vredestein | V49 | Lucht, diagonaal | Tubeless | 470 x 156 mm | |||
| 15x4.50-8 | Merk op aanvraag | |||||||
Geen band voldoet aan dit filter.
Andere 3.00D-8 uitvoeringen
- Tekening 3304: bore 25 mm, kogellager 6205-2rs, fitting length 100 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 3305: bore 25 mm + dop, kogellager 6205-2rs, fitting length 80 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 6971: bore 30 mm, kogellager, fitting length 90 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 3226: bore 30 mm, kogellager 6006-2rs, fitting length 100 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 2698: bore 30 mm + dop, kogellager 6006-2rs, fitting length 80 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 3306: bore 25 mm, kogellager 6205-2rs, fitting length 100 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 3307: bore 25 mm + dop, kogellager 6205-2rs, fitting length 80 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 3313: bore 30 mm, kogellager, fitting length 100 mm, Zilvergrijs RAL 9006
- Tekening 3315: bore 30 mm + dop, kogellager, fitting length 80 mm, Zilvergrijs RAL 9006
- Tekening 3425: bore 35 mm + dop, kogellager, fitting length 80 mm, Rood RAL 3002
- Tekening 6559: bore 30 mm, kogellager 6006-2rs, fitting length 90 mm, Zilvergrijs RAL 9006
- Tekening 4603: bore 30 mm, kogellager 6006-2rs, fitting length 100 mm, Zilvergrijs RAL 9006
- Tekening 5691: bore 30 mm, kogellager 2 x 6006/6006-rs, fitting length 100 mm, Geel John Deere
- Tekening 5653: bore 30 mm + dop, kogellager 6206-2rs, fitting length 92 mm, Zilvergrijs RAL 9006