- In unserer eigenen Montage auf eine Vlukon-Felge montiert
- Als Komplettrad geliefert, fertig zum Anbau
- Nach ETRTO-Normen konstruiert, ISO 9001:2015 zertifiziert
- Antwort innerhalb eines Werktags
Vlukon fertigt Felgen, Naben, Achsen und komplette Radsysteme. Wir verkaufen keine einzelnen Reifen und liefern nur an Unternehmen. Bestellen Sie eine einzelne Felge, ein komplettes Radsystem mit Achse oder ein Komplettrad (Felge mit montiertem Reifen).
Technische Daten
- Reifengröße
- 6.00-9
- Felgendurchmesser
- 9″ (inch)
- Marke
- Duro
- Profil
- HF-237
- Typ
- Luft
- Bauart
- Diagonal
- Ply Rating
- 6 PR
- TL / TT
- TT
- Außendurchmesser
- 530 mm
- Reifenbreite
- 165 mm
- Empfohlene Felgenbreite
- 4.00x9
- Artikelnummer
- L13C37L1565
- Anwendungen
- Landtechnik & Gartenbau, Industrie & Fördertechnik
Vlukon-Felgen für Reifengröße 6.00-9
Jede Felge unten nimmt diesen Reifen auf. Legen Sie Felge und Reifen zusammen in Ihre Anfrage und wir bieten das Komplettrad an, montiert in unserer Montageabteilung.
| Felgengröße | Zeichnung | Bohrung | Lager | Nabenlänge | Material | Standardfarbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00E-9 | 3416 | 25 mm | Kugellager | 100 mm | 4 mm | Rot RAL 3002 | |
| 4.00E-9 | 3317 | 30 mm | Kugellager 6206-2RS | 100 mm | 4 mm | Rot RAL 3002 | |
| 4.00E-9 | 3048 | 30 mm + Kappe | Kugellager 6206-2RS | 80 mm | 4 mm | Rot RAL 3002 | |
| 4.00E-9 | 3563 | 35 mm | Kugellager 6007-2RS | 68 mm | 4 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 4.00E-9 | 3017 | 35 mm | Kugellager 6007-2RS | 84 mm | 4 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 4.00E-9 | 2449 | 35 mm | Kugellager 6007-2RS | 100 mm | 4 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 4.00E-9 | 3796 | 35 mm | Kugellager 6007-Z | 120 mm | 4 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 4.00Ex9 | 2421 | 17.5 mm | Kugellager 6204-Z-C3 | 175 mm | 3 mm | Rot RAL 3002 | |
| 4.00Ex9 | 3938 | 20/25 mm + Kappe | Kugellager 6304-2RS/6205-2RS | 81 mm | 3 mm | Rot RAL 3002 | |
| 4.00Ex9 | 4888 | 25 mm | Kugellager 6205-2RS | 100 mm | 3 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 4.00Ex9 | 2575 | 30 mm | Kugellager 6006-2RS | 100 mm | 3 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 4.00Ex9 | 3162 | 30 mm | Kugellager 6006-2RS | 200 mm | 3 mm | Rot RAL 3002 | |
| 4.00Ex9 | 3644 | 30 mm + Kappe | Kugellager 6206-2RS | 71 mm | 3 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 4.00Ex9 | 9098 | 35 mm | Kugellager | 68 mm | 3 mm | Weiß RAL 9010 | |
| 4.00Ex9 | 9089 | 35 mm + Kappe | Kugellager | 66 mm | 3 mm | Weiß RAL 9010 | |
| 4.00Ex9 | 8590 | 35 mm | Kugellager | 68 mm | 4 mm | Weiß RAL 9010 |
| Felgengröße | Zeichnung | Mittenloch A | Lochkreis B | Bolzenlöcher C | Einpresstiefe ET | Material | Standardfarbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00E-9 | 2732 | 85 mm | 130 mm | 4 x 18.5 mm, R14 | 0 mm | 4 mm | Rot RAL 3002 | |
| 4.00E-9 | 5776 | 94 mm | 140 mm | 5 x 18.5 mm, R14 | 0 mm | 4 mm | Rot RAL 3002 | |
| 4.00E-9 | 2605 | 67 mm | 112 mm | 5 x 16 mm, R12 | 0 mm | 4 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 4.00E-9 | 2604 | 94 mm | 140 mm | 5 x 16 mm, C60 | 0 mm | 4 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 4.00E-9 | 3356 | 94 mm | 140 mm | 5 x 18.5 mm, R14 | 0 mm | 4 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 4.00Ex9 | 3334 | 67 mm | 112 mm | 5 x 15 mm, C60 | 0 mm | 3 mm | Silbergrau RAL 9006 |
Keine Felge passt zu diesem Filter. Spezifizieren Sie Ihre eigene Ausführung im Konfigurator.