- In unserer eigenen Montage auf eine Vlukon-Felge montiert
- Als Komplettrad geliefert, fertig zum Anbau
- Nach ETRTO-Normen konstruiert, ISO 9001:2015 zertifiziert
- Antwort innerhalb eines Werktags
Vlukon fertigt Felgen, Naben, Achsen und komplette Radsysteme. Wir verkaufen keine einzelnen Reifen und liefern nur an Unternehmen. Bestellen Sie eine einzelne Felge, ein komplettes Radsystem mit Achse oder ein Komplettrad (Felge mit montiertem Reifen).
Technische Daten
- Reifengröße
- 20x10.00-10
- Felgendurchmesser
- 10″ (inch)
- Marke
- Trelleborg
- Profil
- T539
- Typ
- Luft
- Bauart
- Diagonal
- Ply Rating
- 67A5 PR
- TL / TT
- TT
- Außendurchmesser
- 506 mm
- Reifenbreite
- 235 mm
- Empfohlene Felgenbreite
- 7.00x10
- Artikelnummer
- L12B39H113
- Anwendungen
- Rasenmäher & Kompakttraktoren
Vlukon-Felgen für Reifengröße 20x10.00-10
Jede Felge unten nimmt diesen Reifen auf. Legen Sie Felge und Reifen zusammen in Ihre Anfrage und wir bieten das Komplettrad an, montiert in unserer Montageabteilung.
| Felgengröße | Zeichnung | Bohrung | Lager | Nabenlänge | Material | Standardfarbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00Ix10 h2 | 5848 | 25 mm | Kugellager 6205-2RS | 90 mm | 3 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 6.00Ix10 h2 | 5113 | 20/25 mm + Kappe | Kugellager 6007-2RS | 94 mm | 3 mm | Silbergrau RAL 9006 |
| Felgengröße | Zeichnung | Mittenloch A | Lochkreis B | Bolzenlöcher C | Einpresstiefe ET | Material | Standardfarbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00Ix10 h2 | 3513 | 58.5 mm | 98 mm | 4 x 13.5 mm, C60 | 0 mm | 3 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 6.00Ix10 h2 | 3031 | 60 mm | 100 mm | 4 x 13.5 mm, C60 | 0 mm | 3 mm | Rot RAL 3002 | |
| 6.00Ix10 h2 | 3030 | 67 mm | 101.6 mm | 4 x 12.5 mm, C60 | 0 mm | 3 mm | Weiß RAL 9010 | |
| 6.00Ix10 h2 | 3346 | 85 mm | 115 mm | 4 x 12.5 mm, C60 | 0 mm | 3 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 6.00Ix10 h2 | 3511 | 80 mm | 115 mm | 5 x 15 mm, C60 | 0 mm | 3 mm | Rot RAL 3002 | |
| 6.00Ix10 h2 | 3612 | 58.5 mm | 98 mm | 4 x 13.5 mm, C60 | -4 mm | 4 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 6.00Ix10 h2 | 3133 | 60 mm | 100 mm | 4 x 15 mm, R12 | -4 mm | 4 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 6.00Ix10 h2 | 3131 | 67 mm | 101.6 mm | 4 x 12.5 mm, C60 | -4 mm | 4 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 6.00Ix10 h2 | 3150 | 85 mm | 130 mm | 4 x 18.5 mm, R14 | -4 mm | 4 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 6.00Ix10 h2 | 3461 | 95 mm | 139.7 mm | 4 x 16 mm, R12 | -4 mm | 4 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 6.00Ix10 h2 | 3132 | 67 mm | 112 mm | 5 x 16 mm, R12 | -4 mm | 4 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 6.00Ix10 h2 | 5084 | 80 mm | 115 mm | 5 x 15 mm, C60 | -4 mm | 4 mm | Schwarz RAL 9005 | |
| 6.00Ix10 h2 | 3206 | 94 mm | 140 mm | 5 x 18.5 mm, R14 | -4 mm | 4 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 7.00Ix10 h2 | 9061 | 58.5 mm | 98 mm | 4 x 15 mm, R12 | 0 mm | 3 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 7.00Ix10 h2 | 4032 | 60 mm | 100 mm | 4 x 15 mm, R12 | 0 mm | 3 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 7.00Ix10 h2 | 5073 | 85 mm | 115 mm | 4 x 12.5 mm, C60 | 0 mm | 3 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 7.00Ix10 h2 | 4612 | 80 mm | 115 mm | 5 x 12.5 mm, C60 | 0 mm | 3 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 7.00Ix10 h2 | 4084 | 94 mm | 140 mm | 5 x 18.5 mm, R14 | 0 mm | 3 mm | Rot RAL 3002 |
Keine Felge passt zu diesem Filter. Spezifizieren Sie Ihre eigene Ausführung im Konfigurator.