- In unserer eigenen Montage auf eine Vlukon-Felge montiert
- Als Komplettrad geliefert, fertig zum Anbau
- Nach ETRTO-Normen konstruiert, ISO 9001:2015 zertifiziert
- Antwort innerhalb eines Werktags
Vlukon fertigt Felgen, Naben, Achsen und komplette Radsysteme. Wir verkaufen keine einzelnen Reifen und liefern nur an Unternehmen. Bestellen Sie eine einzelne Felge, ein komplettes Radsystem mit Achse oder ein Komplettrad (Felge mit montiertem Reifen).
Technische Daten
- Reifengröße
- 13x6.50-6
- Felgendurchmesser
- 6″ (inch)
- Marke
- Deli
- Profil
- S-317
- Typ
- Luft
- Bauart
- Diagonal
- Ply Rating
- 4 PR
- TL / TT
- Set
- Außendurchmesser
- 336 mm
- Reifenbreite
- 158 mm
- Empfohlene Felgenbreite
- 5
- Artikelnummer
- L12S17L1349
- Anwendungen
- Rasenmäher & Kompakttraktoren
Vlukon-Felgen für Reifengröße 13x6.50-6
Jede Felge unten nimmt diesen Reifen auf. Legen Sie Felge und Reifen zusammen in Ihre Anfrage und wir bieten das Komplettrad an, montiert in unserer Montageabteilung.
| Felgengröße | Zeichnung | Bohrung | Lager | Nabenlänge | Material | Standardfarbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.50Ax6 h2 | 8564 | 25 mm | Kugellager | 75 mm | 1.75 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 3.50Ax6 h2 | 4175 | 25 mm | Kugellager 6205-2RS | 85 mm | 1.75 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 3.50Ax6 h2 | 5992 | 19.1 mm | Passfedernut (angetrieben) keyway | 89 mm | 1.75 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 h2 | 3516 | 20 mm | Gleitlager 20 mm with flange thickness 3 mm | 75 mm | 2 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 h2 | 2746 | 20 mm | Gleitlager 20 mm with flange thickness 3 mm | 80 mm | 2 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 h2 | 7891 | 20 mm | Kugellager | 100 mm | 2 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 h2 | 3275 | 20 mm + Kappe | Kugellager 6304-2RS | 80 mm | 2 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 h2 | 3387 | 20/25 mm + Kappe | Kugellager 6304-2RS/6205-2RS | 67 mm | 2 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 | 2423 | 20/25 mm + Kappe | Kugellager 6304-2RS/6205-2RS | 71 mm | 2 mm | Grau RAL 7032 | |
| 4.50Ax6 h2 | 5250 | 20/25 mm + Kappe | Kugellager 6304-2RS | 80 mm | 2 mm | Gelb RAL 1007 | |
| 4.50Ax6 h2 | 3270 | 25 mm | Kugellager 6205-2RS | 90 mm | 2 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 h2 | 2705 | 25 mm | Kugellager 6205-2RS | 100 mm | 2 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 h2 | 4690 | 25 mm | Kugellager 6205-2RS | 164 mm | 2 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 | 2549 | 25 mm + Kappe | Kugellager 6205-2RS | 64 mm | 2 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 | 3098 | 25 mm + Kappe | Kugellager 6205-2RS | 67 mm | 2 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 h2 | 2408 | 25 mm + Kappe | Kugellager 6205-2RS | 77 mm | 2 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 h2 | 2747 | 25 mm + Kappe | Kugellager 6205-2RS | 80 mm | 2 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 | 2403 | 25 mm + Kappe | Kugellager 6205-2RS | 90 mm | 2 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 h2 | 3561 | 19.1 mm | Passfedernut (angetrieben) keyway | 89 mm | 2 mm | Rot RAL 3002 | |
| 4.50Ax6 h2 | 3196 | 25 mm | Passfedernut (angetrieben) keyway | 115.5 mm | 2 mm | Silbergrau RAL 9006 |
| Felgengröße | Zeichnung | Mittenloch A | Lochkreis B | Bolzenlöcher C | Einpresstiefe ET | Material | Standardfarbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.50Ax6 h2 | 2946 | 60 mm | 90 mm | 4 x 8.5 mm, flat | 0 mm | 1.75 mm | Silbergrau RAL 9006 | |
| 4.50Ax6 h2 | 3183 | 60 mm | 90 mm | 4 x 8.5 mm, flat | 0 mm | 2 mm | Silbergrau RAL 9006 |
Keine Felge passt zu diesem Filter. Spezifizieren Sie Ihre eigene Ausführung im Konfigurator.