Technische Daten
| Felgengröße | 3.00x14 |
|---|---|
| Felgendurchmesser | 14″ (inch) |
| Felgenbreite | 3″ |
| Bauart | Nabenanschluss (Lochkreis), einteilig geschweißte Tiefbettfelge |
| Standardausführungen | 3 |
| Reifengrößen | 100/65-14, 100/70-14, 110/80-14 |
| Anwendungen | EV & urbane Mobilität |
| Farbe | Jede RAL-Farbe |
Standardausführungen
| Zeichnung | Nabenanschluss A/B/C | Einpresstiefe ET (mm) | Bolzenloch | Material (mm) | Standardfarbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9034A | 50/76.3/3 | 25 | 8.5 mm flat | 3 | Schwarz RAL 9005 |
| 9291 | 50/76.3/3 | 25 | 8.5 mm flat | 3 | Grau RAL 7032 |
| 9292 | 50/76.3/3 | 25 | 8.5 mm flat | 3 | Grau RAL 7004 |
Passende Reifen
- 100/65-14
- 100/70-14
- 110/80-14
Konfigurieren und zur Anfrageliste hinzufügen
Jede Zeichnungsnummer öffnet ihre eigene Produktseite mit den passenden Reifen. Nicht gelistet? Nutzen Sie die freie Spezifikation unter der Tabelle.
Katalog wird geladen…