Technische Daten
| Felgengröße | 2.50C-4 |
|---|---|
| Felgendurchmesser | 4″ (inch) |
| Felgenbreite | 2.5″ |
| Bauart | Mit Nabe (Lager), zweiteilig geschraubte Flachbettfelge |
| Standardausführungen | 5 |
| Anwendungen | Industrie & Fördertechnik |
| Farbe | Jede RAL-Farbe |
Standardausführungen
| Zeichnung | Bohrung | Lager | Nabenlänge (mm) | Material (mm) | Standardfarbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5487 | 12.3 mm | Kugellager 6204-Z-C3 | 120 | 3 | Rot RAL 3002 |
| 5917 | 16.2 mm | Kugellager 6204-Z-C3 | 120 | 3 | Rot RAL 3002 |
| 5532 | 17.2 mm | Kugellager 6204-Z-C3 | 120 | 3 | Rot RAL 3002 |
| 5649 | 20 mm | Kugellager 6204-2RS | 75 | 3 | Rot RAL 3002 |
| 5480 | 25 mm | Kugellager 6005-2RS | 75 | 3 | Rot RAL 3002 |
Passende Reifen
Konfigurieren und zur Anfrageliste hinzufügen
Jede Zeichnungsnummer öffnet ihre eigene Produktseite mit den passenden Reifen. Nicht gelistet? Nutzen Sie die freie Spezifikation unter der Tabelle.
Katalog wird geladen…