7.00JAx12 h2 Felge, Nabenanschluss 63.5/100/4, Zeichnung 3923
Nabenanschluss 63.5/100/4 (Mittenloch / Lochkreis / Löcher), Einpresstiefe ET 30 mm, Bolzenloch 13.5 mm C60, Material 2.5 mm. Standardfarbe Silbergrau RAL 9006.
- Pulverbeschichtet in jeder RAL-Farbe
- Andere Bohrungen, Lager, Einpresstiefen und Lochkreise nach Maß
- Nach ETRTO-Normen konstruiert, ISO 9001:2015 zertifiziert
- Antwort innerhalb eines Werktags
Technische Daten
- Felgengröße
- 7.00JAx12 h2
- Felgendurchmesser
- 12″ (inch)
- Felgenbreite
- 7″
- Flansch
- JA
- Bauart
- Bolzenlöcher für Nabenanschluss (Lochkreis)
- Felgenbett
- einteilig geschweißte Tiefbettfelge
- Mittenloch A
- 63.5 mm
- Lochkreis B
- 100 mm
- Bolzenlöcher C
- 4 × Ø 13.5 mm
- Lochsitz
- C60
- Einpresstiefe ET
- 30 mm
- Sicherheitshump
- beidseitig (h2)
- Materialstärke
- 2.5 mm
- Standardfarbe
- Silbergrau RAL 9006
- Zeichnungsnummer
- 3923
- Anwendungen
- Landtechnik & Gartenbau, Rasenmäher & Kompakttraktoren
- Passende Reifengrößen
- 10.0/75-1210.0/80-1211.0/65-1223x10.50-1223x8.50-12
Passende Reifen für Felgengröße 7.00JAx12 h2
Fügen Sie den Reifen zur Felge hinzu und wir bieten das Komplettrad an, montiert in unserer Montageabteilung.
| Reifengröße | Marke | Profil | Typ | Ply Rating | TL / TT | Außendurchmesser x Breite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0/80-12 | Deli | SG-316 | Luft, Diagonal | 10 PR | TL | 708 x 252 mm | ||
| 10.0/80-12 | Duro | HF-258 | Luft, Diagonal | 10 PR | TL | 709 x 274 mm | ||
| 10.0/80-12 | Duro | HF-258 | Luft, Diagonal | 12 PR | TL | 713 x 273 mm | ||
| 10.0/80-12 | Duro | HF-258 | Luft, Diagonal | 6 PR | TL | 701 x 274 mm | ||
| 10.0/80-12 | Duro | HF-258 | Luft, Diagonal | 8 PR | TL | 704 x 275 mm | ||
| 23x10.50-12 | Deestone | DI-5005 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 580 x 265 mm | ||
| 23x10.50-12 | Duro | HF-224 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 576 x 212 mm | ||
| 23x10.50-12 | Duro | HF-224 | Luft, Diagonal | 6 PR | TL | 590 x 258 mm | ||
| 23x10.50-12 | Duro | HF-255 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 585 x 255 mm | ||
| 23x10.50-12 | Duro | HF-255 | Luft, Diagonal | 8 PR | TL | 570 x 263 mm | ||
| 23x10.50-12 | Duro | HF-293 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 570 x 259 mm | ||
| 23x10.50-12 | Duro | HF-293 | Luft, Diagonal | 6 PR | TL | 580 x 258 mm | ||
| 23x10.50-12 | Kenda | K-500 | Luft, Diagonal | 8 PR | 580 x 265 mm | |||
| 23x10.50-12 | Trelleborg | T463 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 568 x 250 mm | ||
| 23x10.50-12 | Trelleborg | T539 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 569 x 251 mm | ||
| 23x10.50-12 | Trelleborg | T539 | Luft, Diagonal | 6 PR | TL | 571 x 247 mm | ||
| 23x8.50-12 | Deestone | DI-5005 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 580 x 218 mm | ||
| 23x8.50-12 | Duro | HF-213 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 575 x 215 mm | ||
| 23x8.50-12 | Duro | HF-224 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 570 x 212 mm | ||
| 23x8.50-12 | Duro | HF-224 | Luft, Diagonal | 6 PR | TL | 590 x 210 mm | ||
| 23x8.50-12 | Duro | HF-255 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 574 x 208 mm | ||
| 23x8.50-12 | Duro | HF-702 | Luft, Diagonal | 6 PR | TL | 570 x 210 mm | ||
| 23x8.50-12 | Trelleborg | T463 | Luft, Diagonal | 10 PR | TL | 569 x 214 mm | ||
| 23x8.50-12 | Trelleborg | T463 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 570 x 213 mm | ||
| 23x8.50-12 | Trelleborg | T539 | Luft, Diagonal | 10 PR | TT | 570 x 215 mm | ||
| 23x8.50-12 | Trelleborg | T539 | Luft, Diagonal | 4 PR | TL | 570 x 213 mm | ||
| 10.0/75-12 | Marke auf Anfrage | |||||||
| 11.0/65-12 | Marke auf Anfrage | |||||||
Kein Reifen passt zu diesem Filter.
Weitere 7.00JAx12 Ausführungen
- Zeichnung 3931: hub fitting 63.5/100/4, offset ET 0 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 7536: hub fitting 63.5/100/4, offset ET 0 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 3932: hub fitting 85/130/4, offset ET 0 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 7291: hub fitting 80/115/5, offset ET 40 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 4130: hub fitting 102/140/5, offset ET 0 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 8222: hub fitting 110/160/5, offset ET -30 mm, Silbergrau RAL 9006
- Zeichnung 7427: hub fitting 161/205/6, offset ET 0 mm, Silbergrau RAL 9006